태국의 부동산 개발자 목록

개발자 이름
프로젝트 개수입니다.
총 단위 수입니다.
개발자 단위
단위를 재판매합니다.
Sansiri 253 95,136 6,939 5,783
Pruksa Real Estate 207 96,998 2,776 2,043
AP (Thailand) 171 77,335 5,114 4,518
Land and Houses 140 53,053 1,481 1,391
Supalai Public Company Limited 115 65,484 2,365 1,896
SC ASSET Corporation Public Company Limited 106 22,643 1,589 1,177
LPN Development 95 126,759 1,777 1,591
Ananda Development 86 55,281 3,444 2,838
Noble Development 53 30,796 2,471 1,915
Areeya Property 30 17,043 372 252
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 26 1,238 591 85
Major Development Estate Co., Ltd. 25 8,439 542 497
Siamese Asset Public Company Limited 24 11,147 777 413
Grand Unity Development 24 14,999 571 473
Narai Property 22 14,708 344 335
CMC Group 22 6,237 306 265
Magnolia Quality Development Corporation Limited 18 8,347 529 373
Chewathai 18 6,039 339 303
Raimon Land PCL. 17 5,432 1,206 1,190
Eastern Star Real Estate 14 5,794 542 280
Charn Issara Development 14 3,495 376 208
Matrix 12 4,296 173 149
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 257 185
Prinsiri 11 5,238 72 72
Nova Group 10 3,460 183 173
Singha Estate 10 1,808 464 428
The Attitude Club Co.,Ltd 9 565 116 76
Plus Property Co., Ltd. 9 1,507 218 217
Fragrant Property 9 2,632 271 269
TCC Capital Land 9 4,275 608 606
Iris Group 8 4,985 93 42
AQ Estate 8 2,300 166 164
BigTree Asset 7 623 55 55
Erawana 5 276 27 19
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 251 148
KPN Land 5 1,211 153 149
Bangkok Living Development 5 334 83 55
Nusasiri 5 4,058 138 129
Ten Thai Development 5 386 55 36
Proud Real Estate 5 920 195 68
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 4 1,332 78 58
Supreme Team Co., Ltd. 4 352 35 32
V Property 4 1,542 257 250
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 302 261
Tararom Estate 3 647 55 54
W-Property 3 787 178 178
Le Raffiné 24 3 159 51 49
Richmond Group 3 366 39 39
Dalvey Development 3 380 30 30
Thanapat Property Development 3 846 68 67
New Nordic Group 2 1,093 5 5
Intira Villas Company Limited. 2 30 7 7
Siamphan Enterprise 2 509 88 81
Chai Land Development 2 1,361 48 48
Country Group Development 2 1,418 94 87
Siam Home Development 2 2,592 57 57
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 80 80
Urbana Estate 2 293 45 39
D.S. Tower 2 349 51 50
Maryland 2 385 36 36
City Resort Group 2 161 42 42
Samirano Group 2 183 54 54
Esse Development 2 151 127 8
Metro Star Property 2 381 30 30
Albright Holdings 2 764 97 97
Apollo Asset 2 308 40 40
Apex Development 1 595 28 28
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 12 12
Hemaraj Land And Development 1 218 51 50
Pan Thai Real Estate 1 278 99 87
BB Group 1 101 5 5
I.D.T.S. 1 68 37 37
V.K.J. 1 378 89 89
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 109 109
HKR International 1 196 40 40
Thai Factory Development 1 226 79 79
Asoke Place 1 344 76 76
Asoke Motors 1 99 22 22
Pacific Star International 1 196 41 41
J.C. Tower 1 354 23 23
Kiarti Thanee 1 118 18 17
T.H.Y. Real Estate 1 146 46 46
D.K. Good View Tower 1 453 31 31
Premsiri 1 79 32 31
Living Land Capital 1 590 98 98
Vega Service 1 79 34 32
Baan Nondzee 1 64 28 28
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 2 2
Challenge Property 1 166 86 85
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 231 224
Equity Residential 1 384 34 33
Baan Chao Praya 1 478 50 50
National Union 1 78 12 12
Lake Green 1 68 19 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 139 138
Pearl Property Development 1 78 24 24
Saranjai 1 480 39 39
EMC 1 130 28 8
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp
    쿠키를 사용하여 콘텐츠를 개인화하고 웹 사이트 트래픽을 분석하며 사용자 환경을 개선합니다. 웹 사이트를 사용하면 FazWaz.co.kr의 안팎에서 정보를 수집하기 위해 쿠키를 사용하는 것에 동의하는 것입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오. 개인 정보 보호 정책입니다.
    더 배우기