- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Solinea | 중앙 비 사야 | 694 | ₩137,000,000 | 2월 2024 |
Marquee Residences | 중앙 루손 | N/A | ₩167,000,000 | 5월 2023 |
Solstice | 메트로 마닐라 | N/A | ₩124,000,000 | 4월 2023 |
High Park Vertis | 메트로 마닐라 | N/A | ₩126,000,000 | 1월 2022 |
The Lerato | 메트로 마닐라 | N/A | ₩124,000,000 | 2월 2021 |
Park Triangle Residences | 메트로 마닐라 | N/A | ₩27,100,000 | 3월 2020 |
Sedona Parc | 중앙 비 사야 | N/A | ₩126,000,000 | 3월 2019 |
BPI Cebu Corporate Centre | 중앙 비 사야 | N/A | ₩319,000,000 | 10월 2018 |
Ametta Place | 메트로 마닐라 | 280 | ₩228,000,000 | 3월 2018 |
Verve Residences | 메트로 마닐라 | N/A | ₩6,070,000 | 3월 2017 |
Senta | 메트로 마닐라 | N/A | ₩152,000,000 | 2월 2017 |
Celadon Park | 메트로 마닐라 | N/A | ₩88,500,000 | 4월 2016 |
The Sandstone at Portico | 메트로 마닐라 | N/A | ₩303,000 | 4월 2014 |
The Veranda | 메트로 마닐라 | N/A | ₩162,000,000 | 2월 2014 |
Two Maridien | 메트로 마닐라 | N/A | ₩169,000,000 | 11월 2011 |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Asyana | 네그로스 섬 지역 | 0 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Abreeza Residences | 다바오 | 0 | N/A | 오프 플랜입니다. |
High Street South Block | 메트로 마닐라 | 0 | ₩8,850,000 | 오프 플랜입니다. |
Ferndale Villas | 메트로 마닐라 | 0 | ₩253,000,000 | 오프 플랜입니다. |