- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
Nakheel shares the vision of the late Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai, which has been continued by Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai – to create a world class destination for living, business and tourism.
We strive to create truly iconic developments that make a huge contribution to the improvement of people's lives and opportunities. We are inspired as people and inspire others to achieve remarkable things. We aim to be seen around the world as setting the standards for creativity, ingenuity and enterprise.
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Phase 3 | 두바이 | N/A | ₩1,870,000,000 | 6월 2024 |
Murooj Villas | 두바이 | 360 | ₩1,790,000,000 | 6월 2024 |
Durar 1 | 두바이 | 296 | N/A | 10월 2022 |
Dragon Tower A | 두바이 | 571 | N/A | 9월 2021 |
Dragon Tower B | 두바이 | N/A | N/A | 9월 2021 |
Jumeirah Park Homes | 두바이 | 147 | ₩1,890,000,000 | 1월 2021 |
Nad Al Sheba 3 | 두바이 | N/A | ₩556,000,000 | 12월 2020 |
Tilal Al Furjan | 두바이 | N/A | ₩947,000,000 | 12월 2020 |
Qamar 7 | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2020 |
Qamar 10 | 두바이 | N/A | ₩486,000,000 | 12월 2020 |
Royal Park | 두바이 | 40 | ₩1,660,000,000 | 8월 2020 |
Qamar 11 | 두바이 | N/A | ₩434,000,000 | 2월 2020 |
The Palm Tower | 두바이 | 197 | ₩1,500,000,000 | 11월 2019 |
Preatoni Tower | 두바이 | 554 | ₩474,000,000 | 12월 2018 |
Masakin Al Furjan | 두바이 | 335 | ₩347,000,000 | 12월 2018 |
Mediterranean Cluster | 두바이 | N/A | ₩213,000,000 | 8월 2018 |
Jumeirah Islands | 두바이 | 141 | ₩7,890,000,000 | 12월 2017 |
Warsan Village | 두바이 | N/A | ₩259,000,000 | 6월 2017 |
Badrah | 두바이 | 456 | ₩134,000,000 | 5월 2017 |
Jumeirah Islands Townhouses | 두바이 | 53 | ₩1,700,000,000 | 1월 2017 |
Club Vista Mare | 두바이 | 33 | ₩641,000,000 | 12월 2016 |
Azure Residences | 두바이 | 170 | ₩1,050,000,000 | 4월 2016 |
Palm Views West | 두바이 | 96 | ₩474,000,000 | 12월 2015 |
Palm Views East | 두바이 | 96 | N/A | 12월 2015 |
Palma Residences | 두바이 | 104 | ₩3,450,000,000 | 9월 2015 |
Marina Residences 2 | 두바이 | N/A | ₩1,110,000,000 | 8월 2015 |
Al Khudrawi | 두바이 | N/A | ₩866,000,000 | 12월 2014 |
Jumeirah Park | 두바이 | N/A | ₩1,970,000,000 | 12월 2014 |
Al Habool | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2014 |
Al Basri | 두바이 | N/A | ₩1,030,000,000 | 3월 2014 |
Tiara Residences | 두바이 | 644 | ₩2,290,000,000 | 4월 2013 |
Al Furjan | 두바이 | 70 | ₩1,800,000,000 | 12월 2011 |
Tiffany Tower | 두바이 | 291 | ₩497,000,000 | 12월 2009 |
Marina Residences 4 | 두바이 | N/A | ₩908,000,000 | 12월 2009 |
Marina Residences 1 | 두바이 | 160 | ₩987,000,000 | 12월 2009 |
Golden Mile 6 | 두바이 | 178 | ₩1,120,000,000 | 5월 2009 |
Abu Keibal | 두바이 | 2,604 | ₩1,070,000,000 | 4월 2009 |
Marina Residences 6 | 두바이 | N/A | N/A | 3월 2009 |
Marina Residences 3 | 두바이 | 900 | ₩908,000,000 | 1월 2009 |
Marina Residences 5 | 두바이 | N/A | ₩1,180,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 1 | 두바이 | 178 | ₩1,030,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 2 | 두바이 | 178 | N/A | 1월 2009 |
Golden Mile 3 | 두바이 | 178 | N/A | 1월 2009 |
Golden Mile 4 | 두바이 | 178 | ₩533,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 5 | 두바이 | 178 | ₩592,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 10 | 두바이 | 178 | ₩632,000,000 | 1월 2009 |
Jash Hamad | 두바이 | N/A | ₩849,000,000 | 12월 2007 |
Garden Homes | 두바이 | 918 | N/A | 11월 2007 |
Al Tamr | 두바이 | N/A | ₩987,000,000 | 1월 2007 |
Al Sultana | 두바이 | N/A | ₩2,210,000,000 | 7월 2006 |
Canal Cove Frond B | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Heritage | 두바이 | N/A | ₩1,930,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Palm Views | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Haseer | 두바이 | 120 | ₩1,040,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Quortaj | 두바이 | N/A | ₩1,030,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond G | 두바이 | N/A | ₩19,700,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Nabat | 두바이 | N/A | ₩1,030,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Hamri | 두바이 | N/A | ₩1,110,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Sarrood | 두바이 | N/A | ₩789,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Style | 두바이 | N/A | ₩928,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond O | 두바이 | N/A | ₩9,080,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond F | 두바이 | 6 | ₩4,660,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
West Village | 두바이 | N/A | ₩908,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Msalli | 두바이 | N/A | ₩1,100,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Jash Falqa | 두바이 | N/A | ₩1,780,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Shahla | 두바이 | N/A | ₩513,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond K | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond B | 두바이 | N/A | ₩15,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond D | 두바이 | N/A | ₩7,500,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond I | 두바이 | 6 | ₩4,930,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond M | 두바이 | N/A | ₩9,470,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Hatimi | 두바이 | N/A | ₩1,260,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond A | 두바이 | N/A | ₩4,930,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond H | 두바이 | 6 | ₩6,060,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond F | 두바이 | N/A | ₩7,890,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond P | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond E | 두바이 | N/A | ₩17,700,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond G | 두바이 | N/A | ₩5,130,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond A | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond B | 두바이 | N/A | ₩11,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond C | 두바이 | N/A | ₩8,490,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond K | 두바이 | N/A | ₩12,200,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond L | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond N | 두바이 | N/A | ₩10,700,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond P | 두바이 | N/A | ₩17,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond A | 두바이 | N/A | ₩11,400,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond D | 두바이 | N/A | ₩16,600,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond O | 두바이 | N/A | ₩17,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond C | 두바이 | 6 | ₩3,950,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond E | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond M | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Legacy Nova Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond N | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 8 | 두바이 | N/A | ₩553,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 9 | 두바이 | N/A | ₩553,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Veneto | 두바이 | N/A | ₩1,090,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Legacy | 두바이 | N/A | ₩1,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Regional | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond L | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Apartments | 두바이 | N/A | ₩355,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond H | 두바이 | N/A | ₩55,300,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
District One West Phase 2 | 두바이 | ₩4,820,000,000 | 3월 2028 | |
COMO Residences | 두바이 | 76 | ₩1,180,000,000 | 10월 2027 |
Naya 3 | 두바이 | 452 | ₩688,000,000 | 10월 2027 |
Naya | 두바이 | 463 | ₩1,770,000,000 | 9월 2027 |
Bay Villas Dubai Islands | 두바이 | ₩4,740,000,000 | 6월 2027 | |
District One West | 두바이 | ₩23,400,000,000 | 3월 2027 | |
Beach Residences | 두바이 | ₩3,400,000,000 | 3월 2027 | |
Bay Residences | 두바이 | 286 | ₩1,520,000,000 | 12월 2026 |
Palm Jebel Ali | 두바이 | ₩7,900,000,000 | 12월 2026 | |
Opal Gardens | 두바이 | ₩1,660,000,000 | 7월 2026 | |
Palm Beach Towers | 두바이 | ₩1,230,000,000 | 1월 2026 | |
Jebel Ali Village | 두바이 | N/A | 10월 2025 | |
Lagoon Views | 두바이 | 60 | ₩612,000,000 | 7월 2025 |
Canal Cove Frond J | 두바이 | 6 | ₩4,930,000,000 | 오프 플랜입니다. |