Binghatti Developers

50 프로젝트 11,269 단위입니다.

정보 Binghatti Developers

Binghatti Developers의 모든 프로젝트 비교

완전한 33
오프 플랜입니다. 17
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Binghatti Corner 두바이 634 ₩191,000,000 10월 2024
Trillionaire Residences 두바이 362 ₩1,530,000,000 10월 2024
Binghatti Gardenia 두바이 268 ₩1,430,000,000 10월 2024
Binghatti Galaxy 두바이 147 ₩620,000,000 9월 2024
Binghatti Venus 두바이 190 ₩267,000,000 6월 2024
Binghatti House 두바이 270 ₩320,000,000 6월 2024
Binghatti Emerald 두바이 N/A ₩453,000,000 3월 2024
Binghatti Heights 두바이 N/A ₩259,000,000 12월 2023
Binghatti Crescent 두바이 25 ₩234,000,000 11월 2023
Binghatti Luna 두바이 207 ₩212,000,000 10월 2023
Binghatti Crest 두바이 170 ₩259,000,000 10월 2023
Binghatti Nova 두바이 208 ₩175,000,000 9월 2023
Binghatti Jasmine 두바이 N/A ₩278,000,000 8월 2023
Binghatti Gems 두바이 77 ₩210,000,000 6월 2023
Binghatti Creek 두바이 200 ₩283,000,000 6월 2023
Binghatti Canal 두바이 293 ₩303,000,000 6월 2023
Binghatti Rose Apartments 두바이 170 N/A 9월 2022
Binghatti Gate 두바이 132 ₩191,000,000 6월 2022
Binghatti Avenue 두바이 678 ₩278,000,000 4월 2022
Millennium Binghatti Residences 두바이 230 ₩286,000,000 12월 2021
Binghatti Mirage 두바이 160 ₩248,000,000 12월 2021
Binghatti Point 두바이 N/A N/A 12월 2021
Binghatti Pearls 두바이 313 N/A 6월 2021
Binghatti West 두바이 N/A N/A 5월 2021
Binghatti Gateway 두바이 180 ₩290,000,000 12월 2020
Binghatti Platinum 두바이 170 N/A 9월 2020
Binghatti Gardens 두바이 55 N/A 1월 2019
Binghatti Views 두바이 174 ₩248,000,000 10월 2017
Binghatti Horizons 두바이 148 N/A 10월 2017
Binghatti Terraces 두바이 201 N/A 7월 2016
Binghatti Diamonds 두바이 N/A N/A 7월 2015
Binghatti Sapphires 두바이 N/A N/A 입주 준비가 되었습니다.
Binghatti Stars 두바이 N/A N/A 입주 준비가 되었습니다.
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Mercedes-Benz Places by Binghatti 두바이 51 ₩4,200,000,000 12월 2026
Binghatti Hills 두바이 1166 ₩355,000,000 12월 2026
Burj Binghatti Jacob & Co Residences 두바이 299 ₩3,130,000,000 5월 2026
Bugatti Residences 두바이 182 ₩7,250,000,000 6월 2025
Binghatti Phantom 두바이 354 ₩698,000,000 2월 2025
Binghatti Phoenix 두바이 434 ₩347,000,000 1월 2025
Binghatti Onyx 두바이 438 ₩171,000,000 12월 2024
Binghatti Amber 두바이 556 ₩848,000,000 12월 2024
Binghatti Orchid 두바이 303 ₩762,000,000 12월 2024
Binghatti Tulip 두바이 276 ₩853,000,000 12월 2024
Binghatti Lavender 두바이 164 ₩672,000,000 12월 2024
Binghatti Azure 두바이 584 ₩874,000,000 12월 2024
Binghatti Crystals 두바이 N/A 오프 플랜입니다.
Binghatti Vista 두바이 N/A 오프 플랜입니다.
Binghatti Apartments 두바이 N/A 오프 플랜입니다.
Binghatti Jewels 두바이 N/A 오프 플랜입니다.
Binghatti Court 두바이 150 N/A 오프 플랜입니다.
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp