CMC Group

23 프로젝트 6,237 단위입니다.

정보 CMC Group

Living is an important issue of life. Must live to be happy without worry. These are our responsibilities. That must pay attention to the highest quality standards at every step and a leader in the development of technology Living Relentless.

CMC Group의 모든 프로젝트 비교

완전한 23
오프 플랜입니다.
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
The Clev Riverline Chaophraya - Wong Sawang 비타부리 598 N/A 12월 2022
Chateau In Town Ratchayothin 방콕 309 ₩101,000,000 12월 2022
Cybiq Ratchada 32 방콕 325 ₩104,000,000 9월 2022
CYBIQ Ramkhamhaeng 방콕 121 N/A 6월 2022
The Cuvee Tiwanon 비타부리 421 N/A 12월 2021
Bangkok Horizon Lite @ Phekasem 48 Station 방콕 741 ₩91,300,000 12월 2019
Chateau In Town Sukhumvit 64/1 방콕 222 ₩94,700,000 12월 2019
Kasa Eureka Rama 2 - Buddhabucha 방콕 107 ₩156,000,000 1월 2018
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 방콕 406 ₩79,500,000 12월 2017
Bangkok Horizon Tiwanon 비타부리 426 N/A 1월 2017
Bangkok Feliz @Bangkhae Station 방콕 79 ₩79,900,000 12월 2016
Chateau In Town Ratchada 20-2 방콕 73 ₩111,000,000 12월 2015
Bangkok Horizon Sathorn 방콕 268 ₩117,000,000 12월 2015
Bangkok Horizon P48 방콕 275 ₩84,200,000 1월 2015
Bangkok Feliz Sukhumvit 69-2 방콕 61 ₩198,000,000 12월 2014
Chateau In Town Vibhavadi 10 방콕 79 ₩108,000,000 12월 2014
Chateau In Town Sukhumvit 62/1 방콕 197 ₩84,200,000 12월 2013
Bangkok Feliz Sukhumvit 69 방콕 71 ₩328,000,000 12월 2013
Bangkok Horizon Petchkasem 방콕 418 ₩67,300,000 1월 2013
Chateau In Town Phahonyothin 32 방콕 207 ₩83,700,000 12월 2012
Chateau In Town Ratchada 20 방콕 79 ₩112,000,000 12월 2010
Bangkok Horizon Ramkhamhaeng 방콕 596 ₩58,900,000 12월 2009
Chateau In Town Ratchada 36 방콕 79 ₩69,400,000 1월 2007
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
일치하는 결과가 없습니다.
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp