- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
The Cube Loft Srinakarin - Theparak | 사무트 프라 칸 | 349 | ₩109,000,000 | 1월 2022 |
The Cube Boutique Ramintra 109 | 방콕 | 68 | N/A | 1월 2021 |
The Cube South Chaengwattana 15/1 | 방콕 | 391 | N/A | 1월 2021 |
The Cube Loft Ladprao 107 | 방콕 | 207 | ₩101,000,000 | 12월 2020 |
The Cube Loft Nuanchan | 방콕 | 208 | ₩87,400,000 | 12월 2020 |
The Cube Premium Ratchada 32 | 방콕 | 171 | ₩115,000,000 | 1월 2020 |
The Cube North Chaengwattana 12 | 방콕 | 78 | ₩98,400,000 | 1월 2020 |
The Cube Plus Phaholyothin 56 | 방콕 | 282 | ₩70,800,000 | 1월 2020 |
The Cube Premium Ramintra 34 | 방콕 | 166 | N/A | 8월 2019 |
The Cube Station Ramintra 109 | 방콕 | 406 | ₩81,700,000 | 12월 2018 |
The Cube Plus Minburi | 방콕 | 336 | N/A | 12월 2017 |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
일치하는 결과가 없습니다. |