- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
Emaar Properties is one of the world’s most valuable and admired real estate development companies. With proven competencies in properties, shopping malls & retail and hospitality & leisure, Emaar shapes new lifestyles with a focus on design excellence, build quality and timely delivery.
Global property developer Emaar Properties has launched the Emaar Foundation that will serve as the group’s apex entity to drive corporate social responsibility (CSR) initiatives regionally and internationally. The Emaar Foundation Board has been constituted with Ahmad Al Matrooshi, Managing Director of Emaar Properties as the entity’s Chairman.
With the objective of positioning Emaar as a global leader that inspires humanity through its CSR initiatives, Emaar Foundation is fully aligned to the company’s brand values of industry thought leadership and its commitment to making a tangible contribution to support the underprivileged.
As the one-stop nodal agency that manages all CSR activities of Emaar, the Foundation will also facilitate more effective communications outreach and establish social responsibility as a core value across all operations of Emaar.
Among the CSR activities undertaken by Emaar include, support to Dubai Cares, the philanthropic organisation working to improve children's access to quality primary education in developing countries; and to Dream for Future Africa Foundation, dedicated to providing opportunity and equity for those most in need in Africa.
Emaar also supports the United Nations - World Food Programme, the world's largest humanitarian agency fighting hunger and promote autism awareness through a wide range of initiatives in Dubai in addition to extending support to Zayed University for its campaigns.
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Bliss 1 | 두바이 | 8 | ₩945,000,000 | 12월 2024 |
Lamborghini Mansion - Emaar | 두바이 | 40 | N/A | 11월 2024 |
Caya Villas 2 | 두바이 | N/A | N/A | 10월 2024 |
Expo Golf Villas Phase Ill | 두바이 | 237 | ₩541,000,000 | 4월 2024 |
Creek Edge | 두바이 | 560 | ₩504,000,000 | 3월 2024 |
Golf Place | 두바이 | 351 | ₩8,660,000,000 | 12월 2023 |
Eden Villas | 두바이 | 39 | N/A | 12월 2023 |
Ruba - Arabian Ranches III | 두바이 | N/A | ₩752,000,000 | 12월 2023 |
Elie Saab Residences | 두바이 | 631 | ₩1,020,000,000 | 12월 2023 |
Parkside 2 | 두바이 | N/A | ₩512,000,000 | 12월 2023 |
Golf Place 1 | 두바이 | N/A | ₩4,720,000,000 | 12월 2023 |
Forte | 두바이 | 850 | ₩708,000,000 | 12월 2023 |
Burj Crown | 두바이 | 440 | ₩421,000,000 | 10월 2023 |
IL Primo | 두바이 | 119 | ₩7,080,000,000 | 9월 2023 |
Beach Isle Emaar Beachfront | 두바이 | 35 | ₩945,000,000 | 9월 2023 |
South Beach Holiday Home | 두바이 | N/A | N/A | 9월 2023 |
Act Two | 두바이 | 219 | ₩629,000,000 | 9월 2023 |
Downtown Views II | 두바이 | 300 | ₩569,000,000 | 6월 2023 |
The Address Residences Dubai Opera | 두바이 | 809 | ₩905,000,000 | 6월 2023 |
Grand Bleu Tower | 두바이 | 155 | ₩886,000,000 | 6월 2023 |
South Beach | 두바이 | 27 | N/A | 5월 2023 |
Joy | 두바이 | N/A | ₩689,000,000 | 4월 2023 |
Act One | Act Two towers | 두바이 | 394 | ₩649,000,000 | 3월 2023 |
Marina Vista | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 1월 2023 |
The Address Dubai Mall | 두바이 | N/A | ₩630,000,000 | 1월 2023 |
Spring - Arabian Ranches III | 두바이 | N/A | ₩984,000,000 | 12월 2022 |
Golf Suites | 두바이 | 57 | ₩512,000,000 | 12월 2022 |
Sunset At Creek Beach | 두바이 | N/A | ₩512,000,000 | 12월 2022 |
Vida Residences Creek Beach | 두바이 | N/A | ₩531,000,000 | 12월 2022 |
Harbour Gate | 두바이 | 268 | ₩1,230,000,000 | 12월 2022 |
17 Icon Bay | 두바이 | 287 | ₩563,000,000 | 12월 2022 |
Golf Grove | 두바이 | N/A | ₩1,590,000,000 | 12월 2022 |
Surf | 두바이 | N/A | ₩472,000,000 | 12월 2022 |
Green Square at Dubai Hills | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2022 |
Burj Royale | 두바이 | N/A | ₩590,000,000 | 12월 2022 |
Grande at Opera | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2022 |
Address Harbour Point | 두바이 | 202 | ₩669,000,000 | 10월 2022 |
Parkside 3 | 두바이 | N/A | ₩507,000,000 | 10월 2022 |
Summer | 두바이 | 300 | ₩199,000,000 | 9월 2022 |
Sirdhana at Mina Rashid Building 1 | 두바이 | N/A | N/A | 8월 2022 |
Sirdhana | 두바이 | N/A | N/A | 8월 2022 |
Breeze | 두바이 | 500 | ₩512,000,000 | 6월 2022 |
The Grand | 두바이 | 500 | N/A | 6월 2022 |
Expo Golf Villas IV - Greenview | 두바이 | N/A | N/A | 6월 2022 |
Bayshore | 두바이 | N/A | ₩472,000,000 | 6월 2022 |
Grande | 두바이 | 200 | ₩689,000,000 | 6월 2022 |
Sun | 두바이 | N/A | ₩787,000,000 | 4월 2022 |
Creek Gate | 두바이 | 250 | ₩826,000,000 | 4월 2022 |
Vida Residences Dubai Mall | 두바이 | 380 | ₩708,000,000 | 4월 2022 |
Vida Za'abeel | 두바이 | 826 | N/A | 3월 2022 |
Vida Residences Dubai Marina | 두바이 | 360 | ₩787,000,000 | 3월 2022 |
Collective | 두바이 | 271 | ₩368,000,000 | 3월 2022 |
Golfville | 두바이 | 23 | ₩354,000,000 | 3월 2022 |
Dubai Creek Residence Tower 1 South | 두바이 | N/A | N/A | 3월 2022 |
Dubai Creek Residence Tower 2 South | 두바이 | N/A | ₩1,160,000,000 | 3월 2022 |
Executive Residences | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 2월 2022 |
Golfville at Dubai Hills Estate | 두바이 | 306 | N/A | 2월 2022 |
Beach Vista | 두바이 | 375 | ₩964,000,000 | 1월 2022 |
Sunrise Bay at Beachfront | 두바이 | 210 | ₩1,380,000,000 | 12월 2021 |
Sun-Arabian Ranches III | 두바이 | N/A | ₩866,000,000 | 12월 2021 |
Arabian Ranches II | 두바이 | 10 | ₩2,870,000,000 | 12월 2021 |
Sunset At Creek Beach Building 2 | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2021 |
Camelia | 두바이 | N/A | ₩494,000,000 | 7월 2021 |
Expo Golf Villas | 두바이 | N/A | N/A | 7월 2021 |
Rove City Walk | 두바이 | 340 | ₩287,000,000 | 7월 2021 |
The Dubai Creek Residences - North | 두바이 | 872 | ₩826,000,000 | 3월 2021 |
The Address Downtown Hotel | 두바이 | N/A | ₩1,380,000,000 | 1월 2021 |
Opera Grand | 두바이 | 249 | ₩748,000,000 | 12월 2020 |
Park Ridge | 두바이 | 462 | N/A | 12월 2020 |
Acacia | 두바이 | 477 | N/A | 12월 2020 |
Downtown Views | 두바이 | 416 | ₩669,000,000 | 12월 2020 |
Harbour Views 2 | 두바이 | 750 | ₩512,000,000 | 12월 2020 |
Maple III | 두바이 | 248 | ₩1,770,000,000 | 12월 2020 |
Golf Views | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2020 |
BLVD Heights | 두바이 | 320 | ₩807,000,000 | 12월 2020 |
Club Villas at Dubai Hills | 두바이 | 144 | ₩3,150,000,000 | 9월 2020 |
52/42 Tower Dubai Marina By Emaar | 두바이 | 411 | N/A | 9월 2020 |
Island Park 1 | 두바이 | N/A | ₩593,000,000 | 9월 2020 |
5242 | 두바이 | N/A | ₩728,000,000 | 9월 2020 |
Creek Rise | 두바이 | 299 | ₩722,000,000 | 9월 2020 |
Park Point | 두바이 | 38 | ₩1,220,000,000 | 6월 2020 |
Creekside 18 | 두바이 | 434 | ₩630,000,000 | 6월 2020 |
Creek Horizon | 두바이 | 500 | N/A | 6월 2020 |
Sidra Villas III | 두바이 | 422 | ₩2,200,000,000 | 5월 2020 |
Harbour Views 1 | 두바이 | 750 | ₩512,000,000 | 5월 2020 |
Sidra Villas I | 두바이 | 475 | ₩2,160,000,000 | 5월 2020 |
Golf Links | 두바이 | 195 | ₩1,140,000,000 | 4월 2020 |
Blvd Crescent | 두바이 | 307 | ₩959,000,000 | 3월 2020 |
Park Heights | 두바이 | N/A | ₩433,000,000 | 3월 2020 |
The Address Sky View Tower 1 | 두바이 | 532 | ₩1,730,000,000 | 3월 2020 |
Golf Views | 두바이 | 560 | ₩236,000,000 | 3월 2020 |
Park Heights 2 | 두바이 | 270 | ₩401,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views 1 | 두바이 | 768 | ₩984,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views 2 | 두바이 | N/A | ₩1,300,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views 3 | 두바이 | N/A | ₩1,100,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views Sky Collection 1 | 두바이 | N/A | ₩3,620,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views Sky Collection 2 | 두바이 | N/A | ₩4,330,000,000 | 3월 2020 |
The Address Residence Fountain Views Sky Collection 3 | 두바이 | N/A | N/A | 3월 2020 |
The Address Sky View Tower 2 | 두바이 | N/A | ₩1,220,000,000 | 3월 2020 |
The Cove | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 3월 2020 |
BLVD Point | 두바이 | 335 | N/A | 3월 2020 |
Urbana | 두바이 | 324 | ₩335,000,000 | 2월 2020 |
The Hills | 두바이 | N/A | ₩1,190,000,000 | 12월 2019 |
Vida Residence Downtown | 두바이 | 335 | ₩786,000,000 | 12월 2019 |
Mira Oasis 3 | 두바이 | 411 | N/A | 12월 2019 |
Maple | 두바이 | 118 | ₩1,670,000,000 | 12월 2019 |
Maple II | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2019 |
Urbana III | 두바이 | 324 | ₩354,000,000 | 12월 2019 |
Aseel | 두바이 | 55 | ₩2,740,000,000 | 12월 2019 |
Urbana II | 두바이 | N/A | ₩458,000,000 | 12월 2019 |
Mira Oasis | 두바이 | 411 | ₩1,180,000,000 | 11월 2019 |
Dubai Creek Residence - North Towers | 두바이 | N/A | N/A | 11월 2019 |
Sidra Villas II | 두바이 | 422 | ₩2,130,000,000 | 10월 2019 |
Tower B1 | 두바이 | N/A | N/A | 10월 2019 |
Azalea | 두바이 | 108 | ₩2,260,000,000 | 9월 2019 |
Burj Vista | 두바이 | 640 | ₩1,730,000,000 | 9월 2019 |
Dubai Hills View | 두바이 | N/A | ₩26,800,000,000 | 9월 2019 |
Vida Residence | 두바이 | N/A | N/A | 7월 2019 |
Fairway Vistas | 두바이 | N/A | ₩13,800,000,000 | 6월 2019 |
Mulberry | 두바이 | 664 | ₩236,000,000 | 5월 2019 |
B2 | 두바이 | N/A | ₩1,140,000,000 | 5월 2019 |
Vida Residences Sky Collection | 두바이 | N/A | N/A | 5월 2019 |
Azalea | 두바이 | 108 | ₩551,000,000 | 4월 2019 |
Parkway Vistas | 두바이 | N/A | ₩5,310,000,000 | 3월 2019 |
Rasha Villas | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2018 |
Palma Villas | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2018 |
Mira Oasis 2 | 두바이 | 411 | ₩787,000,000 | 11월 2018 |
Casa | 두바이 | N/A | N/A | 7월 2018 |
Vida Residence 4 | 두바이 | N/A | ₩826,000,000 | 6월 2018 |
Vida Residence 2 | 두바이 | N/A | N/A | 1월 2018 |
Samara | 두바이 | 177 | ₩1,610,000,000 | 12월 2017 |
Yasmin at Arabian Ranches II | 두바이 | 98 | ₩3,150,000,000 | 12월 2017 |
Rosa | 두바이 | 144 | ₩2,320,000,000 | 12월 2017 |
Aurora Tower | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2017 |
The Address BLVD Sky Collection | 두바이 | 720 | ₩661,000,000 | 11월 2017 |
Burj Views | 두바이 | 120 | ₩689,000,000 | 2월 2017 |
Palma | 두바이 | 121 | N/A | 12월 2016 |
Al Samar | 두바이 | 452 | N/A | 4월 2016 |
Al Jaz Towers | 두바이 | 180 | N/A | 6월 2015 |
Lila | 두바이 | 219 | ₩1,520,000,000 | 3월 2014 |
The Residences 5 | 두바이 | N/A | ₩649,000,000 | 12월 2013 |
29 Burj Boulevard Tower 1 | 두바이 | 642 | ₩453,000,000 | 11월 2013 |
29 Boulevard | 두바이 | 642 | ₩1,180,000,000 | 2월 2013 |
Standpoint Towers | 두바이 | N/A | ₩807,000,000 | 1월 2013 |
The Residences 2 | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 10월 2012 |
Claren Podium | 두바이 | 180 | N/A | 10월 2012 |
Claren Towers | 두바이 | 342 | N/A | 8월 2012 |
Boulevard Central Towers | 두바이 | 375 | N/A | 3월 2012 |
Murjan 3 | 두바이 | N/A | ₩945,000,000 | 1월 2012 |
La Avenida 1 | 두바이 | N/A | ₩4,130,000,000 | 12월 2011 |
Meadows 2 | 두바이 | 500 | ₩2,790,000,000 | 12월 2011 |
Mosela | 두바이 | N/A | ₩433,000,000 | 12월 2010 |
Burj Khalifa Residences | 두바이 | 32,767 | ₩3,890,000,000 | 12월 2010 |
Burj Khalifa | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 12월 2010 |
Marina Quays | 두바이 | N/A | ₩1,100,000,000 | 12월 2010 |
Park Island | 두바이 | 556 | ₩669,000,000 | 12월 2010 |
Blakely Tower | 두바이 | N/A | ₩541,000,000 | 11월 2010 |
Marina Quay West | 두바이 | N/A | ₩492,000,000 | 5월 2010 |
Burj Views B | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 5월 2010 |
Bonaire Tower | 두바이 | N/A | ₩531,000,000 | 4월 2010 |
Armani Residence | 두바이 | 144 | ₩1,260,000,000 | 12월 2009 |
Palmera 1 | 두바이 | N/A | ₩1,040,000,000 | 12월 2009 |
Al Sidir | 두바이 | 180 | N/A | 12월 2009 |
The Lofts Central | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2009 |
Miska 5 | 두바이 | N/A | ₩610,000,000 | 11월 2009 |
Miska 2 | 두바이 | N/A | ₩630,000,000 | 11월 2009 |
Burj Views Podium | 두바이 | 736 | ₩384,000,000 | 10월 2009 |
The Lofts East | 두바이 | 174 | ₩590,000,000 | 7월 2009 |
Al Tajer Residence | 두바이 | N/A | N/A | 7월 2009 |
Golf Tower 2 | 두바이 | 194 | ₩630,000,000 | 5월 2009 |
Al Ghaf | 두바이 | N/A | N/A | 5월 2009 |
The Residences 4 | 두바이 | 1,056 | ₩2,560,000,000 | 2월 2009 |
The Address Dubai Marina | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 1월 2009 |
Marina Promenade | 두바이 | N/A | ₩1,100,000,000 | 12월 2008 |
South Ridge Towers | 두바이 | 997 | ₩728,000,000 | 12월 2008 |
Alvorado | 두바이 | 230 | N/A | 11월 2008 |
Delphine Tower | 두바이 | N/A | ₩1,020,000,000 | 11월 2008 |
8 Boulevard Walk | 두바이 | N/A | N/A | 2월 2008 |
Miska 3 | 두바이 | N/A | ₩1,080,000,000 | 1월 2008 |
Reehan 2 | 두바이 | N/A | N/A | 1월 2008 |
Yansoon 7 | 두바이 | N/A | ₩669,000,000 | 1월 2008 |
Murjan 5 | 두바이 | N/A | ₩866,000,000 | 12월 2007 |
The Residences 6 | 두바이 | N/A | ₩1,140,000,000 | 7월 2007 |
The Residences 7 | 두바이 | 1,056 | ₩689,000,000 | 5월 2007 |
The Residences 8 | 두바이 | N/A | ₩708,000,000 | 5월 2007 |
The Residences | 두바이 | 1,085 | ₩1,870,000,000 | 3월 2007 |
Attareen Residences | 두바이 | 88 | ₩1,440,000,000 | 2월 2007 |
The Residences 3 | 두바이 | 996 | N/A | 1월 2007 |
Al Saaha | 두바이 | 35 | N/A | 12월 2006 |
AL Manzil | 두바이 | N/A | N/A | 2월 2006 |
Forat | 두바이 | 60 | ₩1,670,000,000 | 11월 2005 |
Al Murjan Tower | 두바이 | 296 | ₩2,160,000,000 | 6월 2005 |
Al Sahab 1 | 두바이 | 276 | ₩708,000,000 | 12월 2004 |
Al Mesk Tower | 두바이 | 234 | ₩1,060,000,000 | 5월 2004 |
Emirates Hills | 두바이 | N/A | ₩1,690,000,000 | 12월 2003 |
Al Yass Tower | 두바이 | N/A | ₩807,000,000 | 6월 2003 |
The Links Canal Apartments | 두바이 | N/A | ₩329,000,000 | 11월 -1 |
Al Arta | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Mira Oasis 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Paloma Tower | 두바이 | N/A | ₩669,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan | 두바이 | 43 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Sanibel Tower | 두바이 | N/A | ₩708,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Lofts | 두바이 | 497 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
The Springs | 두바이 | N/A | ₩817,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Rasha | 두바이 | 140 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Fairfield Tower | 두바이 | N/A | ₩779,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Tanaro | 두바이 | N/A | ₩551,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Hills Grove | 두바이 | 26 | ₩360,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Mistral Villas | Umm al-Qaywayn | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Boulevard Plaza 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
The Loft Apartments | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
The Residence Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Creek Residence - South Towers | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Majara 2 | 두바이 | N/A | ₩649,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Burj Views C | 두바이 | N/A | ₩551,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Mulberry II at Park Heights | 두바이 | N/A | ₩1,220,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
C1 | 두바이 | N/A | ₩1,080,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
C2 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 3 | 두바이 | N/A | ₩669,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Attessa Tower | 두바이 | N/A | ₩728,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
29 Burj Boulevard | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Boulevard Central Tower 1 | 두바이 | N/A | ₩590,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Bahar Apartments | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Majara 3 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Shemara Tower | 두바이 | N/A | ₩689,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
A2 | 두바이 | N/A | ₩1,180,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
A1 | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 1 | 두바이 | N/A | ₩551,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Creek Residence Tower 1 North | 두바이 | N/A | ₩610,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
B1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Beauport Tower | 두바이 | N/A | ₩649,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 5 | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Boulevard Central Podium | 두바이 | N/A | ₩866,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Marina Quays Villas | 두바이 | N/A | ₩1,850,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Residences 9 | 두바이 | N/A | ₩1,810,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Podium Villas | 두바이 | N/A | ₩2,640,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Golf Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 8 | 두바이 | N/A | ₩1,570,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Vida Residence 1 | 두바이 | N/A | ₩590,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Vida Residence 3 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
29 Burj Boulevard Tower 2 | 두바이 | N/A | ₩364,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Burj Views A | 두바이 | N/A | ₩500,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Lofts West | 두바이 | N/A | ₩563,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Lofts Podium | 두바이 | N/A | ₩531,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Residences 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Meadows 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
29 Burj Boulevard Podium | 두바이 | N/A | ₩411,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Boulevard Central Tower 2 | 두바이 | N/A | ₩512,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Murjan 1 | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Murjan 2 | 두바이 | N/A | ₩480,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Murjan 4 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Murjan 6 | 두바이 | N/A | ₩708,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Saheel 2 | 두바이 | N/A | ₩2,010,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Creek Residence Tower 2 North | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Creek Residence Tower 3 North | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Creek Residence Tower 3 South | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Majara 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Miska 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Alka 3 | 두바이 | N/A | ₩382,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Miska 4 | 두바이 | N/A | ₩669,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Sahab 2 | 두바이 | N/A | ₩512,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 3 | 두바이 | N/A | ₩984,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 4 | 두바이 | N/A | ₩767,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 5 | 두바이 | N/A | ₩669,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 6 | 두바이 | N/A | ₩1,750,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Reehan 8 | 두바이 | N/A | ₩748,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 2 | 두바이 | N/A | ₩1,330,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Marina Quay East | 두바이 | N/A | ₩708,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 4 | 두바이 | N/A | ₩571,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Marina Quay North | 두바이 | N/A | ₩905,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 6 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Yansoon 9 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Address Residences Zabeel | 두바이 | ₩708,000,000 | 9월 2029 | |
Park Lane | 두바이 | 850 | ₩569,000,000 | 10월 2028 |
Valo | 두바이 | 291 | ₩705,000,000 | 9월 2028 |
Vida Residences | 두바이 | 209 | ₩630,000,000 | 8월 2028 |
Bayview | 두바이 | 356 | ₩1,350,000,000 | 7월 2028 |
Bayview by Address Resorts Tower 2 | 두바이 | 308 | ₩1,250,000,000 | 7월 2028 |
Oria | 두바이 | ₩1,120,000,000 | 7월 2028 | |
Ocean Point | 두바이 | 217 | ₩653,000,000 | 6월 2028 |
Parkside Hills | 두바이 | ₩1,500,000,000 | 6월 2028 | |
Greenway | 두바이 | 232 | ₩1,240,000,000 | 5월 2028 |
Seapoint | 두바이 | 305 | ₩925,000,000 | 4월 2028 |
Aeon | 두바이 | 262 | ₩1,160,000,000 | 4월 2028 |
Farm Gardens 2 | 두바이 | 256 | ₩3,660,000,000 | 3월 2028 |
Club Drive | 두바이 | 529 | ₩599,000,000 | 2월 2028 |
Address Residences Al Marjan Island | Ras Al-Khaimah | 161 | ₩2,070,000,000 | 2월 2028 |
Fairway Villas 3 | 두바이 | 72 | ₩1,730,000,000 | 1월 2028 |
Creek Waters 2 | 두바이 | 450 | ₩590,000,000 | 12월 2027 |
Palmiera – The Oasis | 두바이 | 265 | ₩3,350,000,000 | 12월 2027 |
Park Gate | 두바이 | 87 | ₩4,090,000,000 | 12월 2027 |
Bayline | 두바이 | 151 | ₩921,000,000 | 11월 2027 |
Avonlea | 두바이 | 161 | ₩1,470,000,000 | 11월 2027 |
Creek Waters | 두바이 | 450 | ₩590,000,000 | 9월 2027 |
May - Arabian Ranches III | 두바이 | 298 | ₩1,410,000,000 | 9월 2027 |
Parkside Views | 두바이 | 389 | ₩954,000,000 | 8월 2027 |
Greenside Residence | 두바이 | 490 | ₩616,000,000 | 7월 2027 |
Clearpoint | 두바이 | 477 | ₩904,000,000 | 7월 2027 |
Nima | 두바이 | 520 | ₩826,000,000 | 7월 2027 |
Palace Residences North | 두바이 | 335 | ₩484,000,000 | 6월 2027 |
Alana | 두바이 | 318 | ₩1,470,000,000 | 5월 2027 |
Golf Grand | 두바이 | 323 | ₩539,000,000 | 3월 2027 |
Rivana at The Valley | 두바이 | 486 | ₩1,100,000,000 | 3월 2027 |
Sunridge Rashid Yachts & Marina | 두바이 | 130 | ₩579,000,000 | 2월 2027 |
Lillia | 두바이 | 406 | ₩787,000,000 | 1월 2027 |
Elvira | 두바이 | 892 | ₩507,000,000 | 12월 2026 |
Beachgate by Address | 두바이 | 242 | ₩1,170,000,000 | 12월 2026 |
Seascape | 두바이 | 391 | ₩512,000,000 | 12월 2026 |
Fairway Villas 2 | 두바이 | 309 | ₩2,110,000,000 | 12월 2026 |
Fairway Villas 2 - Phase 2 | 두바이 | 309 | ₩1,260,000,000 | 12월 2026 |
Anya 2 | 두바이 | 362 | ₩661,000,000 | 12월 2026 |
Address The Bay | 두바이 | 471 | ₩1,050,000,000 | 10월 2026 |
Golf Heights | 두바이 | ₩582,000,000 | 10월 2026 | |
Marina Shores | 두바이 | ₩665,000,000 | 10월 2026 | |
Elora The Valley | 두바이 | 430 | ₩630,000,000 | 9월 2026 |
Park Horizon | 두바이 | 300 | ₩460,000,000 | 9월 2026 |
Savanna | 두바이 | 187 | ₩1,440,000,000 | 7월 2026 |
Cedar | 두바이 | 272 | ₩508,000,000 | 7월 2026 |
Raya Townhouses | 두바이 | N/A | 7월 2026 | |
Address Hillcrest, Emaar | 두바이 | 138 | N/A | 6월 2026 |
St Regis The Residences | 두바이 | 483 | ₩857,000,000 | 6월 2026 |
Creek Palace | 두바이 | ₩445,000,000 | 4월 2026 | |
Lime Gardens | 두바이 | ₩485,000,000 | 4월 2026 | |
Hills Park | 두바이 | 211 | ₩472,000,000 | 4월 2026 |
Creek Crescent | 두바이 | 230 | ₩512,000,000 | 4월 2026 |
Palace Beach Residence | 두바이 | 587 | ₩826,000,000 | 12월 2025 |
Elie Saab II- Arabian Ranches III | 두바이 | 131 | N/A | 12월 2025 |
Marina Sand | 두바이 | N/A | 12월 2025 | |
Seagate | 두바이 | 282 | ₩472,000,000 | 11월 2025 |
Greenviews 3, Expo Golf Villas 6 | 두바이 | 241 | ₩579,000,000 | 11월 2025 |
Expo Golf Villas 6 | 두바이 | 241 | N/A | 10월 2025 |
Elie Saab- Arabian Ranches III | 두바이 | ₩2,090,000,000 | 10월 2025 | |
Orania Townhouses | 두바이 | N/A | 10월 2025 | |
Park Field | 두바이 | ₩441,000,000 | 10월 2025 | |
Bliss 2 | 두바이 | 269 | ₩791,000,000 | 10월 2025 |
Orchid at Dubai Creek Harbour | 두바이 | 208 | N/A | 9월 2025 |
Lotus At Creek Beach | 두바이 | N/A | 6월 2025 | |
Rosewater Creek Beach | 두바이 | N/A | 6월 2025 | |
