- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
Nakheel shares the vision of the late Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai, which has been continued by Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai – to create a world class destination for living, business and tourism.
We strive to create truly iconic developments that make a huge contribution to the improvement of people's lives and opportunities. We are inspired as people and inspire others to achieve remarkable things. We aim to be seen around the world as setting the standards for creativity, ingenuity and enterprise.
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Phase 3 | 두바이 | N/A | ₩1,810,000,000 | 6월 2024 |
Murooj Villas | 두바이 | 360 | ₩1,730,000,000 | 6월 2024 |
Durar 1 | 두바이 | 296 | N/A | 10월 2022 |
Dragon Tower A | 두바이 | 571 | N/A | 9월 2021 |
Dragon Tower B | 두바이 | N/A | N/A | 9월 2021 |
Jumeirah Park Homes | 두바이 | 147 | ₩1,830,000,000 | 1월 2021 |
Nad Al Sheba 3 | 두바이 | N/A | ₩538,000,000 | 12월 2020 |
Tilal Al Furjan | 두바이 | N/A | ₩915,000,000 | 12월 2020 |
Qamar 7 | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2020 |
Qamar 10 | 두바이 | N/A | ₩469,000,000 | 12월 2020 |
Royal Park | 두바이 | 40 | ₩1,600,000,000 | 8월 2020 |
Qamar 11 | 두바이 | N/A | ₩420,000,000 | 2월 2020 |
The Palm Tower | 두바이 | 197 | ₩1,450,000,000 | 11월 2019 |
Preatoni Tower | 두바이 | 554 | ₩458,000,000 | 12월 2018 |
Masakin Al Furjan | 두바이 | 335 | ₩336,000,000 | 12월 2018 |
Mediterranean Cluster | 두바이 | N/A | ₩206,000,000 | 8월 2018 |
Jumeirah Islands | 두바이 | 141 | ₩7,630,000,000 | 12월 2017 |
Warsan Village | 두바이 | N/A | ₩250,000,000 | 6월 2017 |
Badrah | 두바이 | 456 | ₩130,000,000 | 5월 2017 |
Jumeirah Islands Townhouses | 두바이 | 53 | ₩1,640,000,000 | 1월 2017 |
Club Vista Mare | 두바이 | 33 | ₩620,000,000 | 12월 2016 |
Azure Residences | 두바이 | 170 | ₩1,010,000,000 | 4월 2016 |
Palm Views West | 두바이 | 96 | ₩458,000,000 | 12월 2015 |
Palm Views East | 두바이 | 96 | N/A | 12월 2015 |
Palma Residences | 두바이 | 104 | ₩3,340,000,000 | 9월 2015 |
Marina Residences 2 | 두바이 | N/A | ₩1,070,000,000 | 8월 2015 |
Al Khudrawi | 두바이 | N/A | ₩837,000,000 | 12월 2014 |
Jumeirah Park | 두바이 | N/A | ₩1,900,000,000 | 12월 2014 |
Al Habool | 두바이 | N/A | N/A | 12월 2014 |
Al Basri | 두바이 | N/A | ₩992,000,000 | 3월 2014 |
Tiara Residences | 두바이 | 644 | ₩2,210,000,000 | 4월 2013 |
Al Furjan | 두바이 | 70 | ₩1,740,000,000 | 12월 2011 |
Tiffany Tower | 두바이 | 291 | ₩481,000,000 | 12월 2009 |
Marina Residences 4 | 두바이 | N/A | ₩877,000,000 | 12월 2009 |
Marina Residences 1 | 두바이 | 160 | ₩954,000,000 | 12월 2009 |
Golden Mile 6 | 두바이 | 178 | ₩1,090,000,000 | 5월 2009 |
Abu Keibal | 두바이 | 2,604 | ₩1,030,000,000 | 4월 2009 |
Marina Residences 6 | 두바이 | N/A | N/A | 3월 2009 |
Marina Residences 3 | 두바이 | 900 | ₩877,000,000 | 1월 2009 |
Marina Residences 5 | 두바이 | N/A | ₩1,140,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 1 | 두바이 | 178 | ₩992,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 2 | 두바이 | 178 | N/A | 1월 2009 |
Golden Mile 3 | 두바이 | 178 | N/A | 1월 2009 |
Golden Mile 4 | 두바이 | 178 | ₩515,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 5 | 두바이 | 178 | ₩572,000,000 | 1월 2009 |
Golden Mile 10 | 두바이 | 178 | ₩610,000,000 | 1월 2009 |
Jash Hamad | 두바이 | N/A | ₩820,000,000 | 12월 2007 |
Garden Homes | 두바이 | 918 | N/A | 11월 2007 |
Al Tamr | 두바이 | N/A | ₩954,000,000 | 1월 2007 |
Al Sultana | 두바이 | N/A | ₩2,140,000,000 | 7월 2006 |
Canal Cove Frond B | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Heritage | 두바이 | N/A | ₩1,870,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Palm Views | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Haseer | 두바이 | 120 | ₩1,000,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Quortaj | 두바이 | N/A | ₩992,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond G | 두바이 | N/A | ₩19,100,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Nabat | 두바이 | N/A | ₩992,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Hamri | 두바이 | N/A | ₩1,070,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Sarrood | 두바이 | N/A | ₩763,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Dubai Style | 두바이 | N/A | ₩896,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond O | 두바이 | N/A | ₩8,770,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond F | 두바이 | 6 | ₩4,500,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
West Village | 두바이 | N/A | ₩877,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Msalli | 두바이 | N/A | ₩1,070,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Jash Falqa | 두바이 | N/A | ₩1,720,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Shahla | 두바이 | N/A | ₩496,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond K | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond B | 두바이 | N/A | ₩15,300,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond D | 두바이 | N/A | ₩7,250,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond I | 두바이 | 6 | ₩4,770,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond M | 두바이 | N/A | ₩9,150,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Al Hatimi | 두바이 | N/A | ₩1,220,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond A | 두바이 | N/A | ₩4,770,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond H | 두바이 | 6 | ₩5,860,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond F | 두바이 | N/A | ₩7,630,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond P | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond E | 두바이 | N/A | ₩17,100,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond G | 두바이 | N/A | ₩4,960,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond A | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond B | 두바이 | N/A | ₩11,400,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond C | 두바이 | N/A | ₩8,200,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond K | 두바이 | N/A | ₩11,800,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond L | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond N | 두바이 | N/A | ₩10,300,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Homes Frond P | 두바이 | N/A | ₩17,200,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond A | 두바이 | N/A | ₩11,100,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond D | 두바이 | N/A | ₩16,000,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond O | 두바이 | N/A | ₩17,200,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond C | 두바이 | 6 | ₩3,810,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond E | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond M | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Legacy Nova Villas | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond N | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 1 | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 8 | 두바이 | N/A | ₩534,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Qamar 9 | 두바이 | N/A | ₩534,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Veneto | 두바이 | N/A | ₩1,050,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Legacy | 두바이 | N/A | ₩1,740,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Regional | 두바이 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Canal Cove Frond L | 두바이 | 6 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Garden Apartments | 두바이 | N/A | ₩343,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Signature Villas Frond H | 두바이 | N/A | ₩53,400,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
District One West Phase 2 | 두바이 | ₩4,660,000,000 | 3월 2028 | |
COMO Residences | 두바이 | 76 | ₩1,140,000,000 | 10월 2027 |
Naya 3 | 두바이 | 452 | ₩665,000,000 | 10월 2027 |
Naya | 두바이 | 463 | ₩1,710,000,000 | 9월 2027 |
Bay Villas Dubai Islands | 두바이 | ₩4,580,000,000 | 6월 2027 | |
District One West | 두바이 | ₩22,600,000,000 | 3월 2027 | |
Beach Residences | 두바이 | ₩3,280,000,000 | 3월 2027 | |
Bay Residences | 두바이 | 286 | ₩1,470,000,000 | 12월 2026 |
Palm Jebel Ali | 두바이 | ₩7,630,000,000 | 12월 2026 | |
Opal Gardens | 두바이 | ₩1,600,000,000 | 7월 2026 | |
Palm Beach Towers | 두바이 | ₩1,190,000,000 | 1월 2026 | |
Jebel Ali Village | 두바이 | N/A | 10월 2025 | |
Lagoon Views | 두바이 | 60 | ₩591,000,000 | 7월 2025 |
Canal Cove Frond J | 두바이 | 6 | ₩4,770,000,000 | 오프 플랜입니다. |