- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
- 한국어-ko
- KRW - ₩
로드하는 중입니다...
데이터가 없습니다.
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
로드하는 중입니다...
데이터가 없습니다.
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다. | 지역 | 총 단위 수입니다. | 시작 가격입니다. | 완료 날짜 ▼ |
---|---|---|---|---|
The Element by Wallaya Villas | 푸켓 | 11 | N/A | 12월 2021 |
Wallaya Villas - The Nest | 푸켓 | 10 | N/A | 4월 2021 |
Wallaya Villas Harmony Phase 2 & 3 | 푸켓 | 18 | ₩812,000,000 | 12월 2020 |
Wallaya Villas Harmony | 푸켓 | 12 | ₩765,000,000 | 12월 2018 |
Wallaya Villa Pasak Soi 8 | 푸켓 | 4 | ₩641,000,000 | 7월 2017 |
Wallaya Grand Residence | 푸켓 | 4 | ₩722,000,000 | 7월 2017 |
Wallaya Angle Pool Villa | 푸켓 | N/A | ₩855,000,000 | 5월 2017 |
Wallaya Villas - Lake View | 푸켓 | 6 | N/A | 12월 2016 |
프로젝트 이름입니다. | 지역 | 총 단위 수입니다. | 시작 가격입니다. | 완료 날짜 ▼ | |
---|---|---|---|---|---|
일치하는 결과가 없습니다. |