- List your property - it's free
- 등록 또는 로그인합니다.
-
한국어- ko
-
KRW - ₩
- 구입
- 임대
- 전 세계적으로 말이죠 임대 부동산
- 전 세계적으로 말이죠 시장 개요
- 최신 렌탈을 확인하십시오.
- 렌탈 목록을 작성합니다.
- 판매
- 프로젝트
- 부동산-관리
- 휴가 임대 관리
Pruksa Real Estate Plc. was founded by Mr.Thongma Vijitpongpun on April 20, 1993 with the initial registered capital of Baht 50 million. It concentrates on developing projects for townhouses, single-detached houses and condominiums. Mr. Thongma Vijitpongpun, the founder, had brought his experience and expertise in construction from government and private projects into the business of the Company.
Such factor together with the professional management team, outsourcing consultants for continuous development of entire corporate operation process, the appropriate business strategy resulted in The Company’s positive bottom lines every year in a row of operation even during flooding and economic downturn. This has earned the Company and Mr. Thongma several awards in different areas, especially in the year 2013, which is considered the Company’s honorable year, due to several awards received, for instance, Best CEO Award 2013, and Best Company Performance Award 2013 from the Stock Exchange of Thailand. The Company also received another 3 outstanding awards in Social Responsibility aspect in the very same year.
Pruksa aims to be the number one real estate brand in customers’ minds with the goal of becoming a top ten residential brand in Asia by creating high-value homes for families to experience warmth, happiness and a better life every day.
We are dedicated to fulfilling our customer’s dreams of owning a home that truly values to enjoy their family life.
FazWaz.co.kr에 무료로 등록하고 구매자 또는 임차인을 찾아보세요!
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Pruksa Ville Srinakarin-Bangna | 사무트 프라 칸 | 388 | ₩172,000,000 | 11월 2024 |
Baan Pruksa 122 Amata-Bypass | Chon Buri | 376 | N/A | 9월 2024 |
Chapter One All Ramintra | 방콕 | 624 | N/A | 1월 2024 |
Plum Condo Chaengwattana - Donmuang | 방콕 | 486 | ₩66,600,000 | 9월 2023 |
Passorn Donmuang – Dhupatemee | Pathum Thani | 246 | N/A | 1월 2023 |
THE TREE Victory Monument | 방콕 | 254 | N/A | 12월 2022 |
Plum Condo Sukhumvit 62 | 방콕 | 222 | ₩112,000,000 | 11월 2022 |
Chapter Chula-Samyan | 방콕 | 179 | ₩399,000,000 | 11월 2022 |
Chapter Charoennakorn-Riverside | 방콕 | 669 | ₩159,000,000 | 11월 2022 |
The Palm Krungthep Kreetha-Wongwaen | 방콕 | 91 | ₩750,000,000 | 10월 2022 |
The Reserve 61 Hideaway | 방콕 | 155 | ₩478,000,000 | 8월 2022 |
The Tree Sukhumvit - Rama 4 | 방콕 | 409 | ₩137,000,000 | 7월 2022 |
The Tree Pattanakarn - Ekkamai | 방콕 | 699 | ₩96,400,000 | 3월 2022 |
The Plant Onnut-Motorway | 사무트 프라 칸 | 348 | ₩323,000,000 | 1월 2022 |
The Privacy Taopoon Interchange | 방콕 | 487 | ₩117,000,000 | 1월 2022 |
Plum Condo Sukhumvit 97.1 | 방콕 | 425 | ₩117,000,000 | 12월 2021 |
The Connect Donmuang-Songprapa | 방콕 | 376 | N/A | 12월 2021 |
The Reserve Sathorn | 방콕 | 134 | ₩1,170,000,000 | 11월 2021 |
Plum Condo Rangsit Alive | Pathum Thani | 1,032 | ₩66,600,000 | 11월 2021 |
Chapter Thonglor 25 | 방콕 | 288 | ₩201,000,000 | 7월 2021 |
The Privacy Jatujak | 방콕 | 847 | ₩146,000,000 | 6월 2021 |
Pruksa Ville 117 Theparak-Srinakarin | 사무트 프라 칸 | 495 | N/A | 5월 2021 |
The Privacy S101 | 방콕 | 383 | ₩113,000,000 | 1월 2021 |
The Tree Charan - Bang Phlat | 방콕 | 720 | N/A | 1월 2021 |
Baan Pruksa Lamlukka-Wongwaen | Pathum Thani | 418 | ₩96,400,000 | 1월 2021 |
Passorn Chaengwattana-Chaiyaphruek | 비타부리 | 193 | N/A | 1월 2021 |
The Plant Thepkrasatti-Thalang | 푸켓 | 225 | ₩289,000,000 | 12월 2020 |
The Tree Hua-Mak | 방콕 | 589 | ₩126,000,000 | 12월 2020 |
Plum Condo Donmuang - Airport | 방콕 | 486 | N/A | 10월 2020 |
The Reserve Sukhumvit 61 | 방콕 | 186 | ₩327,000,000 | 4월 2020 |
The Privacy Rama 9 | 방콕 | 854 | ₩95,500,000 | 1월 2020 |
The Tree Charan 30 | 방콕 | 307 | ₩136,000,000 | 1월 2020 |
Pruksa Ville 85 Thawi Watthana | 방콕 | N/A | ₩125,000,000 | 1월 2020 |
Plum Condo Saphanmai Station | 방콕 | 681 | ₩69,100,000 | 12월 2019 |
Chapter One ECO Ratchada - Huaikwang | 방콕 | 1,844 | ₩88,000,000 | 12월 2019 |
The Reserve Phahol-Pradipat | 방콕 | 260 | ₩209,000,000 | 12월 2019 |
The Connect Tiwanon-Chaengwattana | 비타부리 | 308 | ₩142,000,000 | 12월 2019 |
The Tree Dindaeng - Ratchaprarop | 방콕 | 226 | ₩109,000,000 | 12월 2019 |
The Privacy Charan-Ratchawithi Station | 방콕 | 279 | N/A | 12월 2019 |
Passorn Prestige Luxe Pattanakarn | 방콕 | 178 | ₩455,000,000 | 11월 2019 |
Plum Condo Mix Chaengwattana | 방콕 | 1,141 | ₩69,100,000 | 11월 2019 |
Pruksa Ville Phaholyothin-Ramintra | 방콕 | 243 | N/A | 11월 2019 |
Villette Lite Rattanathibet | 비타부리 | 390 | ₩94,300,000 | 10월 2019 |
The Reserve Thonglor 2 | 방콕 | 109 | N/A | 9월 2019 |
The Tree Ladprao 15 | 방콕 | 214 | ₩79,200,000 | 5월 2019 |
Urbano Rajavithi | 방콕 | 323 | ₩117,000,000 | 4월 2019 |
The Tree Sukhumvit 71-Ekamai | 방콕 | 883 | ₩109,000,000 | 4월 2019 |
The Plant Light Tiwanon-Rangsit | Pathum Thani | 413 | ₩161,000,000 | 1월 2019 |
Passorn Prestige Pinklao-Phetkasem | 사무트 사콘 | 259 | ₩280,000,000 | 1월 2019 |
Pruksa 106 Bangpu-Tamru | 사무트 프라 칸 | 488 | ₩83,800,000 | 1월 2019 |
Patio Rama 9 - Pattanakarn | 방콕 | 74 | ₩302,000,000 | 12월 2018 |
The Connect Kanjanapisek-Kantana | 비타부리 | 293 | ₩138,000,000 | 12월 2018 |
Pruksa Ville 90 Rangsit-Klong Prem | Pathum Thani | 144 | ₩96,000,000 | 12월 2018 |
Pearl Bangkok | 방콕 | N/A | N/A | 12월 2018 |
Baanpruksa 116 Rangsit-Thanyaburi | Pathum Thani | 497 | ₩109,000,000 | 9월 2018 |
Plum Condo Ramkhamhaeng | 방콕 | 1,003 | ₩91,800,000 | 7월 2018 |
The Plant - Bangna | 사무트 프라 칸 | 311 | ₩163,000,000 | 7월 2018 |
Pruksa Ville 89 Ramintra - Wongwaen | 방콕 | 211 | N/A | 7월 2018 |
Plum Condo Central Station | 비타부리 | 1,208 | ₩49,900,000 | 5월 2018 |
The Tree Sukhumvit 64 | 방콕 | 149 | ₩119,000,000 | 4월 2018 |
The Connect Suvarnabhumi 4 | 사무트 프라 칸 | 418 | ₩147,000,000 | 2월 2018 |
The Connect Laksi-Donmueang | 방콕 | 495 | ₩147,000,000 | 1월 2018 |
Fuse Miti Ratchada-Sutthisan | 방콕 | 281 | ₩108,000,000 | 1월 2018 |
Plum Condo Chokchai 4 | 방콕 | 496 | ₩65,000,000 | 1월 2018 |
Baan Pruksa Liabwaree-Minburi | 방콕 | 496 | ₩109,000,000 | 1월 2018 |
Baan Pruksa Pratunam Prain 2 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | N/A | ₩70,800,000 | 1월 2018 |
Pruksa Ville 55/2 Wongwaen-Ramintra | 방콕 | 353 | N/A | 1월 2018 |
Baan Pruksa 74/1 Srinakarin-Teparak | 사무트 프라 칸 | 310 | N/A | 1월 2018 |
Patio Ramkhamhaeng-Wongwaen | 방콕 | 93 | N/A | 1월 2018 |
The Tree Rio Bang-Aor | 방콕 | 1,412 | ₩105,000,000 | 12월 2017 |
The Tree Onnut Station | 방콕 | 166 | ₩134,000,000 | 12월 2017 |
Plum Condo Pinklao Station | 방콕 | 968 | ₩121,000,000 | 12월 2017 |
Passorn Prestige Chatuchot-Watcharapol | 방콕 | 165 | N/A | 12월 2017 |
Plum Condo Park Rangsit | Pathum Thani | 1,044 | ₩48,200,000 | 12월 2017 |
Natura Trend Pinklao-Sai 5 | Nakhon Pathom | 200 | ₩134,000,000 | 10월 2017 |
The Connect Suvarnabhumi 3 | 사무트 프라 칸 | 209 | ₩103,000,000 | 8월 2017 |
Baan Pruksa 84/2 Phetkasem 63 | 방콕 | 462 | ₩142,000,000 | 8월 2017 |
The Plant Elite Pattanakarn | 방콕 | 87 | ₩750,000,000 | 6월 2017 |
Pruksa Ville 64 Sai Mai | 방콕 | 396 | ₩100,000,000 | 6월 2017 |
Chapter One Midtown Ladprao 24 | 방콕 | 517 | ₩113,000,000 | 5월 2017 |
Pruksa Ville 91/1 Salaya (Soi.5/8) | Nakhon Pathom | 456 | N/A | 5월 2017 |
Passorn Koh Kaew | 푸켓 | 161 | ₩281,000,000 | 4월 2017 |
Baan Pruksa 119 Rangsit-Klong 2 | Pathum Thani | 470 | ₩70,400,000 | 3월 2017 |
Pruksa Prime Rangsit-Khlong 3 | Pathum Thani | 446 | ₩91,800,000 | 3월 2017 |
Baan Pruksa 87/2 Srinakarin-Bangna | 사무트 프라 칸 | 493 | ₩126,000,000 | 2월 2017 |
Patio Chaengwattana | 비타부리 | 185 | ₩197,000,000 | 1월 2017 |
Baan Pruksa 111 Rangsit-Bangpoon 2 | Pathum Thani | 395 | ₩75,000,000 | 1월 2017 |
Delight @ Scene Watcharapol-Jatuchot | 방콕 | 291 | ₩264,000,000 | 1월 2017 |
Pruksa Ville 74 Bangpha - Sriracha | Chon Buri | 313 | N/A | 1월 2017 |
Pruksa Ville 84 Phaholyotin | Pathum Thani | 328 | N/A | 1월 2017 |
Plum Condo Chaengwattana Station Phase 2 | 방콕 | 970 | ₩137,000,000 | 1월 2017 |
Pruksa Puri Ramintra-Minburi | 방콕 | 189 | N/A | 1월 2017 |
Passorn Pride Rama 5 - Sirindhorn | 비타부리 | 320 | N/A | 1월 2017 |
The Plant Exclusique Pattanakarn | 방콕 | 112 | N/A | 12월 2016 |
Pruksa Ville 73 | 방콕 | 470 | ₩176,000,000 | 12월 2016 |
Baan Pruksa 74/3 Srinakarin-Teparak | 사무트 프라 칸 | 490 | ₩79,200,000 | 12월 2016 |
Baan Pruksa 77 | 사무트 프라 칸 | 211 | ₩77,500,000 | 12월 2016 |
Pruksa Ville 80 | 방콕 | 232 | ₩146,000,000 | 12월 2016 |
Pruksa Ville Kathu Patong | 푸켓 | 50 | N/A | 11월 2016 |
The Palm Kathu-Patong | 푸켓 | 120 | ₩482,000,000 | 9월 2016 |
Pruksa Ville 82/1 | 푸켓 | 195 | ₩272,000,000 | 8월 2016 |
Pruksa Ville Thalang | 푸켓 | 176 | ₩105,000,000 | 7월 2016 |
The Privacy Ladprao - Sena | 방콕 | 376 | ₩62,400,000 | 6월 2016 |
Plum Condo Samakkhi | 비타부리 | 899 | ₩37,700,000 | 4월 2016 |
The Palm Pattanakarn | 방콕 | 179 | ₩754,000,000 | 4월 2016 |
The Gallery Rattanathibet-Ratchaphruk | 비타부리 | 119 | ₩201,000,000 | 3월 2016 |
Pruksa Ville 75 Rajapreuk-MaeHia | 치앙마이 | 170 | ₩103,000,000 | 1월 2016 |
Pruksa Village 2 | Pathum Thani | 332 | ₩37,700,000 | 1월 2016 |
Pruksa Ville 78 Srinakarin -Thepharak | 사무트 프라 칸 | 386 | ₩103,000,000 | 1월 2016 |
Pruksa Ville 55/1 Wongwaen-Ramintra | 방콕 | 110 | ₩75,400,000 | 1월 2016 |
Patio Vibhavadi-Songprapa | 방콕 | 183 | ₩230,000,000 | 1월 2016 |
The Signature by URBANO | 방콕 | 253 | ₩318,000,000 | 12월 2015 |
Pruksa House | 방콕 | 2 | N/A | 12월 2015 |
Plum Condo Bangyai Station | 비타부리 | 1,870 | ₩37,300,000 | 12월 2015 |
The Editor Saphan Khwai | 방콕 | 240 | ₩151,000,000 | 12월 2015 |
Plum Condo Phaholyothin 89 | Pathum Thani | 948 | ₩41,900,000 | 12월 2015 |
Chapter One The Campus Kaset | 방콕 | 768 | ₩107,000,000 | 12월 2015 |
Pruksa Town Nexts Ramindra-Wongwaen | 방콕 | 247 | ₩138,000,000 | 11월 2015 |
The Connect UP3 Ladprao 126 | 방콕 | 194 | N/A | 10월 2015 |
Natura Rama 2-Wongwaen Prachauthit | 방콕 | 212 | ₩132,000,000 | 6월 2015 |
Baan Pruksa 78 | 방콕 | 339 | ₩98,500,000 | 5월 2015 |
Pruksa Ville 72 Nakorn In - Pra Ngern | 비타부리 | 250 | ₩77,900,000 | 5월 2015 |
Baan Pruksa 54 Klong Tanon-Bangbuathong | 비타부리 | 311 | ₩69,100,000 | 3월 2015 |
Passorn Pride Mahidol-Charoenmueang | 치앙마이 | 151 | ₩134,000,000 | 2월 2015 |
The Plant Mahidol-Chareonmeung | 치앙마이 | 169 | ₩134,000,000 | 2월 2015 |
Passorn Theparak-Bangna | 사무트 프라 칸 | 406 | ₩172,000,000 | 1월 2015 |
Delight Rama 5 - Kanchanaphisek | 비타부리 | 93 | ₩159,000,000 | 1월 2015 |
Baan Pruksa 39 | 비타부리 | 100 | ₩65,000,000 | 1월 2015 |
Pruksatown Nexts Bangna KM.5 | 사무트 프라 칸 | 317 | ₩83,400,000 | 1월 2015 |
Pruksa Ville 7 | Pathum Thani | 99 | ₩77,500,000 | 1월 2015 |
Pruksa Lite Lox Sukhumvit-Theparak | 사무트 프라 칸 | 236 | N/A | 1월 2015 |
Villette Lite Ratchapruk-Pinklao | 비타부리 | 291 | N/A | 1월 2015 |
Plum Condo Ladprao 101 | 방콕 | 712 | ₩50,300,000 | 12월 2014 |
Fuse Chan - Sathorn | 방콕 | 1,227 | ₩90,100,000 | 12월 2014 |
Fuse Sense Bangkae | 방콕 | 815 | ₩64,700,000 | 12월 2014 |
The Reserve - Kasemsan 3 | 방콕 | 273 | ₩205,000,000 | 12월 2014 |
Condolette Midst Rama 9 | 방콕 | 433 | ₩124,000,000 | 12월 2014 |
The Connect Pattanakarn 38 | 방콕 | 366 | ₩168,000,000 | 12월 2014 |
Baan Pruksa 21 Bangyai | 비타부리 | 200 | ₩96,400,000 | 12월 2014 |
The Privacy Ratchada - Sutthisan | 방콕 | 199 | ₩101,000,000 | 12월 2014 |
The Privacy Ngamwongwan | 비타부리 | 156 | ₩73,300,000 | 10월 2014 |
Baan Pruksa 85 Namdaeng-Teparak | 사무트 프라 칸 | 490 | ₩100,000,000 | 8월 2014 |
The Connect Watcharaphon - Phoemsin | 방콕 | 307 | ₩88,000,000 | 6월 2014 |
The Connect Kaset-Navamin | 방콕 | 318 | ₩138,000,000 | 1월 2014 |
The Tree Interchange | 방콕 | 1,724 | ₩83,800,000 | 1월 2014 |
Baan Pruksa 86 | 사무트 프라 칸 | 449 | N/A | 1월 2014 |
Preuksa Village 22 | 비타부리 | 288 | ₩176,000,000 | 1월 2014 |
The Connect Onnut-Wongwann | 방콕 | 393 | ₩113,000,000 | 1월 2014 |
Pruksa Ville 41/1 Bangkadee - Tiwanon | Pathum Thani | 441 | N/A | 1월 2014 |
Plum Condo Bangkae | 방콕 | 284 | ₩49,900,000 | 12월 2013 |
Chapter One Modern Dutch Rat Burana 33 | 방콕 | 2,346 | ₩65,000,000 | 12월 2013 |
Condolette Dwell Sukhumvit 26 | 방콕 | 224 | ₩172,000,000 | 12월 2013 |
Condolette Pixel Sathorn | 방콕 | 345 | ₩96,000,000 | 12월 2013 |
Ivy Ampio | 방콕 | 289 | ₩226,000,000 | 12월 2013 |
Pruksa Ville 57 Pattanakarn | 방콕 | 438 | ₩159,000,000 | 12월 2013 |
Baan Pruksa 88 Bangpoo-Phraek Sa | 사무트 프라 칸 | 258 | ₩98,500,000 | 12월 2013 |
Pruksa Town Phetkasem 81 | 방콕 | 329 | ₩270,000,000 | 12월 2013 |
Pruksa Town Nexts Loft Pinklao-Sai 4 | Nakhon Pathom | 481 | ₩70,800,000 | 12월 2013 |
Passorn Kathu-Patong | 푸켓 | 152 | ₩272,000,000 | 12월 2013 |
The Plant Bang Khae | 방콕 | 264 | N/A | 9월 2013 |
Pruksa Town Privet Ratchada-Ramintra | 방콕 | 163 | ₩151,000,000 | 4월 2013 |
Pruksa Ville 30 | 사무트 프라 칸 | 443 | ₩186,000,000 | 3월 2013 |
624 Condolette Ratchada 36 | 방콕 | 486 | ₩56,600,000 | 1월 2013 |
Baan Pruksa 83 Boromratchonnanee-Sai 5 | Nakhon Pathom | 423 | ₩83,000,000 | 1월 2013 |
Baan Pruksa 79 | Pathum Thani | 100 | ₩96,000,000 | 1월 2013 |
The Connect Onnut 2 | 방콕 | 258 | ₩92,200,000 | 1월 2013 |
Pruksa Ville 56 Puttamonton Sai 5 | Nakhon Pathom | 300 | N/A | 1월 2013 |
The Connect UP3 Rattanathibet 17 | 비타부리 | 250 | ₩159,000,000 | 1월 2013 |
Condolette Light Convent | 방콕 | 111 | ₩226,000,000 | 12월 2012 |
Villette Kanjanapisek | 방콕 | 250 | N/A | 12월 2012 |
The Plant Chaengwattana | 비타부리 | 328 | ₩374,000,000 | 12월 2012 |
Baan Pruksa Nara Nongmon-Chonburi | Chon Buri | 293 | ₩83,800,000 | 11월 2012 |
Pruksa Ville 52/2 Ratsada-Lak Kong Si | 푸켓 | 196 | N/A | 10월 2012 |
The Plant Pattanakarn | 방콕 | 166 | ₩566,000,000 | 7월 2012 |
Pruksa Ville 36 | 방콕 | 392 | ₩90,100,000 | 2월 2012 |
Pruksa Ville 38/1 | 사무트 프라 칸 | 80 | ₩96,400,000 | 1월 2012 |
Patio Rama 2 | 방콕 | 286 | ₩222,000,000 | 1월 2012 |
Baan Pruksa 58 | 사무트 프라 칸 | N/A | N/A | 1월 2012 |
Baan Pruksa 58/2 Latkrabang Suvarnabhumi | 사무트 프라 칸 | 216 | ₩75,400,000 | 1월 2012 |
Pruksa Puri Kingkaew 37 | 사무트 프라 칸 | 247 | ₩161,000,000 | 1월 2012 |
Fuse Sathorn-Taksin | 방콕 | 377 | ₩109,000,000 | 12월 2011 |
The Seed Mingle | 방콕 | 531 | ₩117,000,000 | 12월 2011 |
Fuse Mobius Ramkhamhaeng Station | 방콕 | 1,387 | ₩75,400,000 | 12월 2011 |
Passorn 8 The Classic Bangyai | 비타부리 | 437 | ₩149,000,000 | 12월 2011 |
Baan Pruksa 63 | Pathum Thani | 473 | ₩62,900,000 | 12월 2011 |
Baan Pruksa 69 | 비타부리 | 236 | ₩66,600,000 | 11월 2011 |
Pruksa Ville 6 Raminthra-Phrayasurain | 방콕 | 294 | ₩74,600,000 | 7월 2011 |
Pruksa Ville 65 | 비타부리 | 70 | ₩155,000,000 | 2월 2011 |
The Tree Condo Ladprao | 방콕 | 334 | ₩54,100,000 | 1월 2011 |
The Connect Suksawat 26 | 방콕 | 462 | N/A | 1월 2011 |
The Connect Bearing Station | 사무트 프라 칸 | 492 | ₩129,000,000 | 1월 2011 |
Pruksa 12/1 Rangsit Klong 3 | Pathum Thani | 829 | ₩66,600,000 | 1월 2011 |
Pruksa Ville 44 Boromarajajonani-Pinklao | Nakhon Pathom | 150 | ₩92,200,000 | 1월 2011 |
Pruksa Village 31 The Season Kanchanapisek-Bangyai | 비타부리 | 283 | ₩192,000,000 | 1월 2011 |
Pruksa Ville 31 Saimai 33 | 방콕 | 360 | N/A | 1월 2011 |
Pruksa Ville 46/1 Rangsit-Klong 3 | Pathum Thani | 400 | N/A | 1월 2011 |
The Reno Nawamin | 방콕 | 129 | N/A | 1월 2011 |
624 Condolette Ladprao | 방콕 | 471 | ₩56,600,000 | 12월 2010 |
The Seed Memories Siam | 방콕 | 303 | ₩230,000,000 | 12월 2010 |
Pruksa Village The Season Chaengwattana – Ratchapruk | Pathum Thani | 281 | ₩147,000,000 | 12월 2010 |
The Connect Donmuang-Viphavadi | 방콕 | 76 | ₩113,000,000 | 2월 2010 |
The Seed Terre Ratchayothin | 방콕 | 236 | ₩96,400,000 | 1월 2010 |
Ivy Thonglor | 방콕 | 447 | ₩210,000,000 | 1월 2010 |
Pruksa 20 Lumlukka Klong 2 | Pathum Thani | 2,188 | N/A | 1월 2010 |
Passorn Bangna - Wongwaen | 사무트 프라 칸 | 178 | ₩424,000,000 | 1월 2010 |
The Plant Passorn Bangna | 사무트 프라 칸 | 269 | N/A | 1월 2010 |
Baan Pruksa 41 Bangyai | 비타부리 | 360 | N/A | 12월 2009 |
The Seed Chaeng Watthana | 비타부리 | 210 | ₩70,400,000 | 5월 2009 |
Pruksa Ville 16 Rangsit-Ongkarak | Pathum Thani | 253 | ₩83,600,000 | 1월 2009 |
Ivy River | 방콕 | 1,265 | ₩67,000,000 | 12월 2008 |
Ivy Sathorn 10 | 방콕 | 300 | ₩178,000,000 | 12월 2008 |
The Seed Musee | 방콕 | 138 | ₩155,000,000 | 12월 2008 |
The Plant Citi Ladprao 71 | 방콕 | 199 | ₩125,000,000 | 11월 2008 |
Ivy Ratchada | 방콕 | 456 | ₩83,400,000 | 12월 2007 |
Baan Pruksa C Rangsit-Khlong 3 | Pathum Thani | 926 | ₩117,000,000 | 12월 2007 |
Pruksa Village 6 | 사무트 사콘 | 715 | ₩167,000,000 | 1월 2007 |
Baan Pruksa 13 Klong 3 | Pathum Thani | 200 | ₩70,800,000 | 12월 1972 |
Pruksa Ville 19 | 비타부리 | 225 | ₩83,400,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Baan Pruksa 44 Rangsit-Klong 2 | Pathum Thani | 286 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Baan Pruksa 43 Bangyai-Khlong Thanon | 비타부리 | 85 | ₩77,500,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Ville 8/2 Songprapa | 방콕 | N/A | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Prime Bangphlu-Ratchapruk | 비타부리 | 250 | ₩155,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Ville 28 Wongwaen-Rattanathibet | 비타부리 | 439 | ₩83,400,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Lite Lox Rattanathibet | 비타부리 | 265 | ₩121,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Ville Rangsit-Klong 2 | Pathum Thani | 479 | ₩54,500,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Ville 26 Sanphawut-Sukhumvit 76 | 사무트 프라 칸 | 180 | ₩108,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksaville 70 Rama 5-Sirindhorn | 비타부리 | N/A | ₩100,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
Pruksa Ville 53 Ring Road-Rama 2 | 방콕 | 423 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
Delight Bangna-Srinakarin | 사무트 프라 칸 | 262 | ₩205,000,000 | 입주 준비가 되었습니다. |
The Plant Kanchanaphisek - Bangyai | 비타부리 | 265 | N/A | 입주 준비가 되었습니다. |
프로젝트 이름입니다.
|
지역
|
총 단위 수입니다.
|
시작 가격입니다.
|
완료 날짜
▼
|
---|---|---|---|---|
Chapter One More Kaset | 방콕 | 563 | ₩98,500,000 | 9월 2025 |
Pruksa Ville Thalang-Thepkasattri | 푸켓 | 208 | ₩121,000,000 | 오프 플랜입니다. |
Patio Rama 5-Sirindhorn | 비타부리 | 79 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Baan Pruksa 64/1 Rangsit - Klong 3 | Pathum Thani | ₩52,400,000 | 오프 플랜입니다. | |
Pruksa Ville 42 Terdthai-Kalpapruk | 방콕 | 309 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Baan Pruksa Rama 2 (2) | 사무트 사콘 | 122 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Baan Pruksa Samrong-Poojao | 사무트 프라 칸 | 494 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Pruksa 106 Bangpu-Tamru | 사무트 프라 칸 | 448 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Pruksa Ville 27 Minburi | 방콕 | 302 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Pruksa Village 5 Wongwaen-Rattanathibet | 비타부리 | 320 | N/A | 오프 플랜입니다. |
Pruksa Ville 96 Phaholyothin - Permsin | 방콕 | N/A | 오프 플랜입니다. | |
Baan Pruksa 28/2 | 사무트 프라 칸 | 200 | N/A | 오프 플랜입니다. |
The Plant Citi Bangna - Wongwaen | 사무트 프라 칸 | 24 | ₩514,000,000 | 오프 플랜입니다. |