SC ASSET Corporation Public Company Limited

109 프로젝트 21,615 단위입니다.

정보 SC ASSET Corporation Public Company Limited

Founded in 1995, SC Asset is one of the leading and most reputable real estate developers in Thailand that deliver high quality premium homes to our customers. Initially focused on office building rental, in 2003 SC Asset entered into the premium residential segment and listed on the Thai stock exchange.

Our condominiums and houses are designed to perfection in every detail to ensure utmost comfort, functionality with superb design aspects to enhance your living and lifestyle standards. Our core values are centered around practical design, accessible location, security, intelligent home technology and strong communities. 

In 10 years, SC Asset has developed over 85 residential projects, 70% of which are low-rise and 30% high-rise, with a growth rate of 30% per year.

SC Asset’s future vision as a living solutions provider, is firmly dedicated to consistent improvement of our developments for customers lifestyle needs, and we are constantly identifying the best possible elements that make your life better. 

SC Asset has long been synonymous with outstanding quality and innovative homes which illustrates our strong reputation and integrity in our developments over the years. 

Our philosophy is to deeply understand and empathize our customers’ needs and how we can best nurture and improve our homes’ design and comfort around you. In our developments, we create a community of trust and happiness with our residents to further strengthen family and neighbor relationships, so that you may wake up each day
starting off with a good morning.

SC ASSET Corporation Public Company Limited의 모든 프로젝트 비교

완전한 88
오프 플랜입니다. 21
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Pave Petchkasem - Sai 4 사무트 사콘 182 ₩521,000,000 11월 2024
Connoisseur Phatthanakan 방콕 20 ₩3,510,000,000 8월 2024
Reference Sathorn - Wongwianyai 방콕 819 ₩164,000,000 6월 2024
SCOPE Promsri 방콕 146 ₩265,000,000 4월 2024
The Gentry Phatthanakan 2 방콕 45 ₩1,760,000,000 2월 2024
95E1 방콕 10 ₩4,010,000,000 2월 2024
Grand Bangkok Boulevard State Bangna 방콕 34 ₩1,520,000,000 1월 2024
Bangkok Boulevard Ramkhamhaeng-Wongwaen 방콕 42 ₩681,000,000 12월 2023
Venue ID Mortorway-Rama9 방콕 157 ₩477,000,000 12월 2023
V compound Ratchaphruek-345 비타부리 116 ₩216,000,000 12월 2023
Grand Bangkok Boulevard Krungthepkritha 방콕 62 ₩1,800,000,000 10월 2023
Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit-Srinakarin 사무트 프라 칸 17 ₩2,400,000,000 10월 2023
Bangkok Boulevard Ramintra 109 방콕 87 ₩661,000,000 10월 2023
Bangkok Boulevard Bangna Km.5 사무트 프라 칸 156 ₩705,000,000 5월 2023
Scope Lang Suan 방콕 134 ₩1,400,000,000 5월 2023
Bangkok Boulevard Donmueang Chaengwattana 방콕 103 ₩521,000,000 3월 2023
The Gentry Kaset - Nawamin 방콕 57 ₩1,440,000,000 1월 2023
Verve Saimai - Phaholyothin 방콕 125 ₩232,000,000 1월 2023
V Compound Bangna - Srinakarin 사무트 프라 칸 95 ₩160,000,000 1월 2023
The Gentry Phatthanakan 방콕 34 ₩1,960,000,000 6월 2022
The Crest Park Residences 방콕 429 ₩280,000,000 5월 2022
Grand Bangkok Boulevard East Rama 9 방콕 48 ₩2,930,000,000 2월 2022
Grand Bangkok Boulevard Bangna-Onnut 방콕 51 ₩1,680,000,000 1월 2022
The Gentry Vibhavadi 방콕 10 ₩1,360,000,000 12월 2021
Bangkok Boulevard Srinakarin - Bangna 사무트 프라 칸 186 ₩397,000,000 7월 2021
Bangkok Boulevard Vibhavadi 방콕 37 ₩862,000,000 1월 2021
Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai 2 방콕 77 ₩1,120,000,000 1월 2021
PAVE Pinklao-Salaya 비타부리 374 ₩236,000,000 1월 2021
The Gentry Sukhumvit 방콕 57 ₩1,800,000,000 12월 2020
Bangkok Boulevard Chaengwattana 2 비타부리 271 ₩369,000,000 12월 2020
Bangkok Boulevard Rama 9 방콕 108 ₩677,000,000 12월 2020
Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit 사무트 프라 칸 66 ₩2,200,000,000 6월 2020
Bangkok Boulevard Signature Ladprao-Serithai 방콕 77 ₩1,160,000,000 3월 2020
Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Srinakarin 방콕 72 ₩842,000,000 1월 2020
Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rama 5 비타부리 51 ₩637,000,000 12월 2019
Chambers On-Nut Station 방콕 487 ₩140,000,000 12월 2019
Life Bangkok Boulevard Rachaphruek-Pinklao 비타부리 271 ₩194,000,000 12월 2019
Centric Ratchayothin 방콕 261 ₩220,000,000 11월 2019
28 Chidlom 방콕 425 ₩437,000,000 9월 2019
Venue Tiwanon-Rangsit Pathum Thani 149 ₩305,000,000 6월 2019
Bangkok Boulevard Rangsit Pathum Thani 125 ₩292,000,000 6월 2019
Verve Tiwanon-Rungsit Pathum Thani 315 ₩91,400,000 3월 2019
The Gentry Ekamai - Ladprao 방콕 16 N/A 1월 2019
Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai 방콕 48 ₩882,000,000 1월 2019
Grand Bangkok Boulevard Rama 9 방콕 52 ₩1,560,000,000 12월 2018
Saladaeng One 방콕 187 ₩511,000,000 12월 2018
Pave Ramintra-Wongwaen 방콕 308 ₩226,000,000 11월 2018
BEATNIQ Sukhumvit 32 방콕 197 ₩477,000,000 8월 2018
Headquarters Ekamai-Ladprao 방콕 34 ₩1,140,000,000 7월 2018
Bangkok Boulevard Theparak-Wongwean 사무트 프라 칸 222 ₩433,000,000 12월 2017
CHAMBERS CHAAN Ladprao - Wanghin 방콕 317 ₩76,200,000 12월 2017
Granada Pinklao-Phetkasem 방콕 36 ₩2,400,000,000 12월 2017
Chambers Cher Ratchada - Ramintra 방콕 252 ₩95,800,000 12월 2017
Life Bangkok Boulevard Ramintra 65 방콕 152 ₩333,000,000 10월 2017
Grand Bangkok Boulevard Sathorn 방콕 132 ₩689,000,000 1월 2017
Bangkok Boulevard Rama 9 Srinakarin 방콕 161 ₩501,000,000 12월 2016
Life Bangkok Boulevard Ramintra 방콕 259 ₩782,000,000 11월 2016
Vista Park Sathorn - Pinklao 비타부리 192 ₩156,000,000 1월 2016
VENUE Rama 5 비타부리 56 ₩276,000,000 1월 2016
Workplace Ratchaphruek Charan 방콕 93 N/A 1월 2016
Centric Ari Station 방콕 516 ₩180,000,000 12월 2015
Centric Sea Chon Buri 999 ₩80,200,000 9월 2015
Life Bangkok Boulevard Ramintra 방콕 265 ₩461,000,000 8월 2015
Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek – Rattanathibet 비타부리 87 ₩677,000,000 5월 2015
Centric Ratchada - Huai Khwang 방콕 674 ₩142,000,000 12월 2014
Granada pinklao 방콕 N/A N/A 12월 2014
Life Bangkok Boulevard Wongwaen Rama 9 방콕 199 ₩321,000,000 12월 2014
Bangkok Boulevard Ram Intra 2 방콕 265 ₩641,000,000 12월 2014
Centric Tiwanon Station 비타부리 1,063 ₩78,200,000 12월 2014
Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra 2 방콕 53 ₩1,030,000,000 12월 2014
The Crest Santora Prachuap Khiri Khan 181 ₩188,000,000 12월 2013
The Crest Sukhumvit 34 방콕 265 ₩252,000,000 12월 2013
Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra 방콕 53 ₩962,000,000 12월 2013
Vista Avenue Petchkasem 81 방콕 200 ₩118,000,000 12월 2013
Bangkok Boulevard Ramintra 3 방콕 162 ₩341,000,000 11월 2013
Vista Park Rama 2 방콕 107 ₩160,000,000 3월 2013
Centric Sathorn - Saint Louis 방콕 344 ₩196,000,000 12월 2012
The Crest Sukhumvit 49 방콕 88 ₩160,000,000 12월 2012
The Crest Sukhumvit 24 방콕 82 ₩289,000,000 12월 2012
Life Bangkok Boulevard Rachaphruek - Charan 방콕 190 ₩461,000,000 12월 2012
Centric Ratchada-Suthisan 방콕 270 ₩118,000,000 12월 2011
The Crest Ruamrudee 방콕 37 ₩273,000,000 12월 2010
Centric Scene Ratchavipha 방콕 714 ₩92,200,000 12월 2009
Centric Scene Sukhumvit 64 방콕 234 ₩112,000,000 1월 2009
Centric Scene Aree 2 방콕 79 ₩216,000,000 12월 2007
Centric Scene Phaholyothin 9 방콕 206 ₩212,000,000 12월 2006
Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Kasetnawamin 방콕 70 ₩1,360,000,000 입주 준비가 되었습니다.
Bangkok Boulevard Signature Prachachuen 비타부리 N/A ₩597,000,000 입주 준비가 되었습니다.
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Reference Ekkamai 방콕 396 ₩325,000,000 5월 2027
COBE Kaset-Sripatum 방콕 396 ₩193,000,000 5월 2026
Bangkok Boulevard Ratchaphruek Pinklao 방콕 77 ₩597,000,000 12월 2025
COBE Ratchada-Rama 9 방콕 1612 ₩120,000,000 6월 2025
Grand Bangkok Boulevard Rama9-Krungthepkritha 방콕 35 ₩2,800,000,000 1월 2025
Venue ID Ramintra - Minburi 방콕 212 ₩320,000,000 12월 2024
SCOPE Thonglor 방콕 18 ₩9,780,000,000 11월 2024
PAVE Bangna 사무트 프라 칸 267 ₩268,000,000 오프 플랜입니다.
Bangkok Boulevard Sathon-Pinklao 비타부리 N/A 오프 플랜입니다.
The Gentry Sukhumvit - Bangna 방콕 17 ₩1,840,000,000 오프 플랜입니다.
Grand Bangkok Boulevard Yard-Bangna 방콕 31 N/A 오프 플랜입니다.
Grand Bangkok Boulevard Petchkasem-Kanchana 방콕 62 ₩3,490,000,000 오프 플랜입니다.
Bangkok Boulevard Signature Westgate 비타부리 42 N/A 오프 플랜입니다.
Grand Bangkok Boulevard Pinklao - Borom 방콕 41 N/A 오프 플랜입니다.
Bangkok Boulevard Signature Ramintra - Phraya Suren 방콕 101 N/A 오프 플랜입니다.
Bangkok Boulevard Signature Rama 5 비타부리 15 N/A 오프 플랜입니다.
Grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana - Ratchaphruek 비타부리 64 N/A 오프 플랜입니다.
Venue ID Phaholyothin-Rangsit Pathum Thani 249 ₩300,000,000 오프 플랜입니다.
Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek-Pinklao 방콕 63 ₩1,440,000,000 오프 플랜입니다.
The Gentry Cultivar Rama 9 방콕 15 N/A 오프 플랜입니다.
V Compound Tiwanon - Rangsit Pathum Thani 450 N/A 오프 플랜입니다.
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp