필리핀 제도입니다.의 부동산 개발자 목록

개발자 이름
프로젝트 개수입니다.
총 단위 수입니다.
개발자 단위
단위를 재판매합니다.
Camella 30 4,520 182 77
Robinsons Residences 22 8,209 401 108
DMCI Homes 18 8,941 730 80
Megaworld Corporation 17 912 211 44
Alveo Land 17 974 285 39
Vista Residences 17 5,067 215 129
A Brown Company 15 0 350 23
Federal Land 14 1,960 167 73
Primary Homes, Inc. 12 399 97 42
SM Development Corporation 12 7,015 69 37
Crown Asia Properties, Inc. 11 1,054 286 60
Eton Properties Group 11 0 84 51
Ayala Land Premier 11 0 103 23
Suntrust 10 667 32 8
New San Jose Builders, Inc. 10 3,382 68 14
Century Properties 9 0 48 19
Moldex Realty, Inc. 8 0 36 7
PHINMA Property Holdings corporation 8 0 18 6
Cityland Development Corporation 8 0 16 12
Landco 7 0 16 14
NorthPine Land, Inc. 7 0 44 6
Ortigas & Company 7 1,454 31 4
Robinsons Homes 7 0 11 4
Cathay Land Inc. 7 0 23 1
Pueblo De Oro 7 0 13 5
Pro Friends 6 0 19 1
Sta. Lucia Realty 6 0 6 4
Empire East 6 0 581 7
Bay Horizons Land And Homes, Inc. 6 1,004 15 6
Brittany Corporation 5 872 79 4
Antel Group of Companies 5 0 35 3
MARIA LUISA Properties 5 0 83 6
Axeia 4 0 6 3
Don Tim Development Corporation 4 0 9 5
Robinsons Right Homes 4 900 24 8
Shang Properties, Inc. 4 3,044 73 22
Major Homes 4 0 7 7
Anchor Land Holdings 4 100 44 28
My Citi Homes 4 0 6 2
GeoEstate Development Corp 3 0 9 1
Eastwood Property Holdings, Inc. 3 0 14 1
Filinvest Land Incorporated 3 250 5 1
Euro Towers 3 0 12 2
Greenfield Development Corporation 3 0 27 0
AboitizLand 3 0 5 2
ACM Homes 3 0 3 1
State Land 3 0 12 7
P.A. Properties 2 0 2 1
Duros Land Properties,Inc. 2 0 10 9
Xcell Property Ventures 2 0 15 3
Cls properties 2 0 2 1
PHILTOWN PROPERTIES 2 0 11 0
Cebu Investment 2 50 10 0
Robinsons Communities 2 0 6 6
Asian Land Strategies Corporation 2 0 7 1
Blanconsult Business Consulting 2 0 12 3
Rockwell Land 2 0 46 5
Anthilla Land Corporation 2 142 19 3
Goshen Land Capital, Inc 2 0 3 3
SOC Land 2 0 9 0
Citiglobal Realty And Development Inc. 2 0 12 4
Sta. Lucia Land Inc. 2 0 11 5
Nuvoland Philippines Inc. 2 0 24 13
Bulacan Houses 2 0 2 2
BellaVita Land Corp 2 0 2 2
Paramount Property Ventures, Inc. 2 0 16 2
Fiesta Communities 2 0 4 3
RCD Group 2 0 75 1
Homeowners Development Corp. 2 0 2 1
Vistas Development Co., Ltd 1 5,191 2 0
Pacific Concord Properties, INC. 1 0 2 2
San Miguel Properties 1 0 15 0
Landgroup Inc. 1 0 1 1
Canyon Estates by G2 Global Incorporated 1 0 3 1
Property 101 Incorporated 1 0 16 6
Alphaland Corporation 1 0 10 2
Panorama Development Corp 1 14 1 1
Picar Development 1 0 1 0
Amaia Land Corp. 1 0 2 2
Italpinas Development Corporation 1 0 3 0
Data Land Inc., 1 0 11 6
johndorfventures 1 0 1 1
KMC MAG Group 1 0 5 0
JTKC Land, Inc 1 0 1 1
Paan Asia Holdings, Inc. 1 0 2 0
Amberland Corporation 1 0 3 3
Grand Monaco Estate Developers, Inc. 1 0 2 2
San Francisco Gardens 1 0 13 10
Honeycomb Builders, Incorporated (HBI) 1 0 1 1
Golden Forum Land Inc 1 0 10 0
NOBLELAND VENTURES, INC. 1 0 8 5
Land Cris Somerset 1 0 3 0
Willowtree Development Corporation 1 0 8 7
Tytans Properties and Development, Inc. 1 0 22 11
Roxaco Land Corporation 1 154 9 0
Earth and Style Corporation 1 0 1 0
Al-Khor Dynamic Builders 1 0 1 0
East Gate Property Holdings 1 0 2 0
Loyola Grand Villas 1 0 21 0
Double Dragon Properties Corp. 1 0 39 36
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp